Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 14.806.764
Total 2 del declarante
Total 2 Valores Obligatorios declarados
CAMILA VALENTINA CHACKIEL DURAN
HIJO(A)
HERNAN DURAN DE LA FUENTE
PADRE
SOFIA INES CHACKIEL DURAN
HIJO(A)
ALEJANDRA MEDINA MORENO
MADRE
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 25-03-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Director Ejecutivo |
Grado o Renta Bruta Mensual | 1C |
Organismo | Servicio De Evaluacion Ambiental |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Nombre | VALENTINA ALEJANDRA |
Apellido Paterno | DURÁN |
Apellido Materno | MEDINA |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Participacion En Los Gananciales |
Nombres | JUAN EDUARDO |
Apellido Paterno | CHACKIEL |
Apellido Materno | TORRES |
Servicio/Entidad | Servicio De Evaluacion Ambiental |
Fecha de Asunción en el cargo | 23-04-2022 |
Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ONG |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD DEL ESTADO |
Fecha inicio | 01-03-2000 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE CHILE |
RUT | 60.910.000-1 |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Fecha inicio | 28-09-2010 |
Clasificación | NO REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE AG |
RUT | 82.598.500-K |
Objeto de la Entidad | COLEGIO PROFESIONAL |
Naturaleza del vínculo | COLEGIADA |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO COMERCIAL |
Fecha inicio | 01-07-2015 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS |
RUT | 61.202.000-0 |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||
Comuna | LAS CONDES | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2011 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 434.660.569 | ||||||||||
Porcentaje que posee | 50 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 15-05-2011 | ||||||||||
Forma de propiedad | COPROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | true | ||||||||||
|
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | NISSAN |
Modelo | X TRAIL SENSE 2.5 AUT |
Año de fabricación | 2016 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2016 |
Avalúo fiscal | $ 8.601.707 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | TOYOTA |
Modelo | 4 RUNNER LIMITED 4.0 AUT |
Año de fabricación | 2012 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2020 |
Avalúo fiscal | $ 9.194.052 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | VALENTINA DURAN ASESORIA LEGAL SPA |
R.U.T. | 76.453.364-K |
Cantidad / Porcentaje | 100 |
Giro registrado en SII | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EN MATERIA DE GESTION Y SOCIEDAD DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERAL |
Fecha de adquisición | 24-11-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 500.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | true |
Tipo Instrumento | AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO |
Nombre o Razón Social del emisor | AFP PLANVITAL |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-02-2024 |
Monto | $ 34.369.212 |
Tipo de moneda | CLP |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo Instrumento | AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO |
Nombre o Razón Social del emisor | AFP CAPITAL |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 07-11-2001 |
Monto | $ 2.554.821 |
Tipo de moneda | CLP |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 14.806.764 |
Nombre o Razón Social del acreedor | SCOTIABANK |
Otras fuentes | POTENCIALES CONFLICTOS |
Observaciones | HE DADO CUENTA DE LAS INHABILIDADES DEBIDO A MI EJERCICIO PROFESIONAL PREVIO A MI INGRESO AL SERVICIO ASÍ COMO A OTRAS CAUSAS POTENCIALES DE ABSTENCIÓN CONFORME A REGLAS DE PROBIDAD, CUANDO HA CORRESPONDIDO, LAS QUE CONSTAN EN RESPECTIVA RESOLUCION |
Otras fuentes | POTENCIAL FUENTE DE CONFLICTO |
Observaciones | MI PADRE ES CONSULTOR AMBIENTAL AUNQUE ENTIENDO NO ACTUALMENTE EN SEIA. SI LLEGARA A TOMAR CONOCIMIENTO DE ALGUN EVENTUAL CONFLICTO DE INTERÉS INFORMARÉ AL SERVICIO PARA ABSTENERME. |
MI MARIDO ES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y EN ESA CALIDAD TIENE UNA DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO VIGENTE, POR TANTO NO LO DETALLO ACÁ. |
COMO ACADÉMICA Y EXPERTA EN DERECHO AMBIENTAL INTEGRO LA COMISIÓN DE DERECHO AMBIENTAL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA UICN, SIN ACTIVIDAD EN EL PERÍODO POR MI PARTE. |
DESDE LA FECHA DE ASUNCIÓN EN EL CARGO, HE DEJADO DE PRESTAR TODO TIPO DE SERVICIOS PROFESIONALES INCLUYENDO AQUELLOS QUE PRESTABA A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD "VALENTINA DURAN ASESORÍA LEGAL SPA" DE LA QUE SOY CONTROLADORA. |
TENGO CONTRATADOS: SEGURO DE ESCOLARIDAD COLEGIO DE MI HIJO MENOR, UN SEGURO DE VIDA Y ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS DEL PERSONAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, UN SEGURO DE SALUD DE LA CLINICA LAS CONDES, Y SEGUROS DE AMBOS VEHÍCULOS ADEMÁS DE SEGURO COMPLEMENTARIO COMO FUNCIONARIA DEL SERVICIO. |
SOY CONSEJERA DE COMUNIDAD MUJER DESDE APROX 2017. ES UNA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE IMPULSA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, CULTURAL, NORMATIVA Y ORGANIZACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN CHILE. MI PARTICIPACIÓN COMO CONSEJERA ES UNA ACTIVIDAD SIN FINES DE LUCRO. RUT 65216000-K |
INTEGRO LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE DERECHO AMBIENTAL, ACHIDAM. SIN ACTIVIDAD POR MI PARTE DESDE QUE ASUMÍ EL CARGO. |
ME INSCRIBÍ EN 2023 EN EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE. |
Tipo | DEPÓSITO A PLAZO NO ENDOSABLE |
Monto | $ 4.482.708 |
Descripción | DEPÓSITO A PLAZO RENOVABLE, SCOTIABANK |
Tipo | DEPÓSITO A PLAZO NO ENDOSABLE |
Monto | $ 8.833.304 |
Descripción | DEPÓSITO A PLAZO RENOVABLE SCOTIABANK |