Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 4 del declarante
Total $ 48.600.000
CARLA ANDREA MORAN MOSELLA
HIJO(A)
ADRIANO BRUNO MORAN MOSELLA
HIJO(A)
DANIELLE SOLANGE MORAN MOSELLA
HIJO(A)
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 09-04-2025 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Embajador Primera Categoría Exterior |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 3º |
| Organismo | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | LAS CONDES |
| Nombre | CARLOS ADOLFO |
| Apellido Paterno | MORAN |
| Apellido Materno | LEON |
| Profesión / Oficio | Pedagogia En Historia Y Geografia |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | MYLENE SOLANGE |
| Apellido Paterno | MOSELLA |
| Apellido Materno | ALVAREZ |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
| Fecha de Asunción en el cargo | 16-03-2021 |
| Tipo de actividad | GREMIAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ASOCIACION GREMIAL |
| Objeto de la Entidad | SIN FINES DE LUCRO |
| Naturaleza del vínculo | SOCIO |
| Región | VALPARAISO |
| Comuna | VIÑA DEL MAR |
| Dirección | VALPARAISO 680 LOC |
| N° de inscripción | 41 |
| Fojas | 70 |
| Año | 1953 |
| Rol avalúo | 673-88 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR |
| Avalúo Fiscal | $ 154.693.869 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 15-02-2016 |
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | VITACURA |
| Dirección | PIO XI N°1147 DP204 |
| N° de inscripción | 33100935034 |
| Fojas | 3310935413 |
| Año | 2004 |
| Rol avalúo | 935-34 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 281.490.891 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 31-03-2004 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | VITACURA |
| Dirección | PIO XI N°1147 BD13 |
| N° de inscripción | 33100935116 |
| Fojas | 3310935312 |
| Año | 2004 |
| Rol avalúo | 935-116 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 4.572.220 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 31-03-2004 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | VITACURA |
| Dirección | PIO XI 1147 BX42 |
| N° de inscripción | 33100935099 |
| Fojas | 9001301130 |
| Año | 2004 |
| Rol avalúo | 935-99 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 7.684.054 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 31-03-2004 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | TRAVIESA Y COMPANIA |
| R.U.T. | 81.689.500-6 |
| Cantidad / Porcentaje | 50 |
| Giro registrado en SII | COMERCIO |
| Fecha de adquisición | 04-02-2016 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 154.693.869 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 28.600.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO AUTOMOTRIZ |
| Monto adeudado en pesos | $ 20.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | FORUM GRUPO BBVA PORTILLO AUTOMOVILES |