Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 6 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 404.443.468
Total 12 del declarante
Total 3 Bienes Muebles declarados
JORGE FERNANDO GÁLVEZ CARVALLO
HERMANO(A)
TERESA MARINA GÁLVEZ CARVALLO
HERMANO(A)
VÍCTOR HUGO ALEJANDRO GÁLVEZ CARVALLO
HERMANO(A)
RUBY AMELIA GÁLVEZ CARVALLO
HERMANO(A)
EDUARDO VÍCTOR GÁLVEZ CARVALLO
HERMANO(A)
LUISA ELENA AVENDAÑO DE LA VEGA
CUÑADO(A)
ISABEL MARGARITA PONCE CERDA
CUÑADO(A)
MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ PÉREZ
CUÑADO(A)
CARMEN GLORIA AMENÁBAR CORREA
CUÑADO(A)
FRANCISCO IGNACIO LORCA MATELUNA
CUÑADO(A)
MELITA LILI RÍOS MEZA
CUÑADO(A)
LUZMILA MARGARITA HERNÁNDEZ LEYTON
CUÑADO(A)
Fecha | 24-03-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Conservador |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
Comuna | San Bernardo |
Nombre | AMELIA TERESA |
Apellido Paterno | GALVEZ |
Apellido Materno | CARVALLO |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Soltero(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 09-04-1981 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Fecha inicio | 20-05-2005 |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | Sistema de información registral integrado SIRI |
RUT | RESERVADO |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Fecha inicio | 07-09-1979 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | Asociación de Notarios y Conservadores de Chile |
RUT | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | Asociación gremial de Actividades Notariales y Registrales |
Naturaleza del vínculo | socio |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Fecha inicio | 20-11-1998 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | Corporación de Estudios de Derecho Registral |
RUT | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | corporación de estudios del derecho registral |
Naturaleza del vínculo | socio |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Fecha inicio | 08-04-1998 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | Colegio de Abogados de Chile AG |
RUT | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | Promover desarrollo , protección y correcto ejercicio profesión de abogado |
Naturaleza del vínculo | socio |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2003 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 8.051.147 |
Fecha de adquisición | 23-09-2003 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2003 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 2.297.737 |
Fecha de adquisición | 23-09-2003 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2003 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 152.158.515 |
Fecha de adquisición | 23-09-2003 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Pontevedra1150 BG 39 |
N° de inscripción | 57.265 |
Fojas | 54248 |
Año | 2000 |
Rol avalúo | 01222-403 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 1.254.991 |
Fecha de adquisición | 21-07-2000 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Pontevedra 1150 BX35 |
N° de inscripción | 57265 |
Fojas | 54248 |
Año | 2000 |
Rol avalúo | 01222-455 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 9.021.749 |
Fecha de adquisición | 21-07-2000 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Pontevedra 1150 Box 27 |
N° de inscripción | 57265 |
Fojas | 54248 |
Año | 2000 |
Rol avalúo | 01222-447 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 2.650.572 |
Fecha de adquisición | 21-07-2000 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Pontevedra1150 DP141 |
N° de inscripción | 57.265 |
Fojas | 54248 |
Año | 2000 |
Rol avalúo | 01222-361 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 116.359.464 |
Fecha de adquisición | 21-07-2000 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | San Bernardo |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 1998 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN BERNARDO |
Avalúo Fiscal | $ 213.380.511 |
Fecha de adquisición | 19-07-1998 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | True |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | San Bernardo |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 1998 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN BERNARDO |
Avalúo Fiscal | $ 327.305.000 |
Fecha de adquisición | 19-07-1998 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | True |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | San Bernardo |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 1994 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN BERNARDO |
Avalúo Fiscal | $ 26.622.030 |
Fecha de adquisición | 30-09-1993 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | VALPARAISO |
Comuna | Algarrobo |
Dirección | Sitio14 MZ Y Las Tinajas |
N° de inscripción | 782 |
Fojas | 532 |
Año | 1991 |
Rol avalúo | 147-96 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CASABLANCA |
Avalúo Fiscal | $ 50.562.168 |
Fecha de adquisición | 19-04-1991 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | San Bernardo |
Dirección | Arturo Prat 314 San Bernardo |
N° de inscripción | 1349-1590 |
Fojas | 627-781 |
Año | 1981 |
Rol avalúo | 1821-4 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN BERNARDO |
Avalúo Fiscal | $ 313.076.629 |
Fecha de adquisición | 13-05-1981 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | SUBARU |
Modelo | STATION WAGON |
Año de fabricación | 2020 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2020 |
Avalúo fiscal | $ 15.396.336 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo | Propiedad Aguas CBR SAN Bernardo ( Herencia) |
Descripción | Derechos de aguas |
Número de inscripción | 223/224/225 |
Año de inscripción | 1998 |
Valor comercial | $ 2.500.000 |
Tipo | Propiedad de Aguas CBR SAN BERNARDO |
Descripción | derechos de aguas |
Número de inscripción | 16 |
Año de inscripción | 1994 |
Valor comercial | $ 750.000 |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | Servicios Registrales S.A |
R.U.T. | 76.470.660-9 |
Cantidad / Porcentaje | 1 |
Giro registrado en SII | CONSERVADOR DE BIENES RAICES |
Fecha de adquisición | 20-05-2005 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 800.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título o documento | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social del emisor | Vida Security Previsión SA |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-01-2009 |
Cantidad que representa | 181759444 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 181.759.444 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | ACCION |
Nombre o Razón Social del emisor | Banco Chile |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 30-12-1985 |
Cantidad que representa | 7112735 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | 131,1 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social del emisor | Via Security Previsión SA |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-07-2007 |
Cantidad que representa | 92300219 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 92.300.219 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social del emisor | Vida Security Previsión SA |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-02-2007 |
Cantidad que representa | 130383674 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 130.383.674 |
Gravámenes | NINGUNO |