Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 8 Actividades declaradas
Total 4 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 36.000.000
Total 1 Concesiones declaradas
Total 5 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 337.000.000
Total 1 del declarante
ROCIO BELEN HURTADO GARCIA
HIJO(A)
RENÉ MAURICIO HURTADO NAVIA
HERMANO(A)
MARÍA PÍA GABRIELA HURTADO NAVIA
HERMANO(A)
MÓNICA ALEJANDRA DE LOURDES HURTADO CANALES
HERMANO(A)
MARCELO ORLANDO HURTADO CANALES
HERMANO(A)
MILAGROS NANCY MONTESINOS ARCE
CUÑADO(A)
MARITZA ANDREA GARCIA AQUEA
CUÑADO(A)
MARCIA LORETO GARCÍA DÍAZ
CUÑADO(A)
MARÍA ALEJANDRA GARCÍA DÍAZ
CUÑADO(A)
VIVIANA CATALINA GARCÍA MUÑOZ
CUÑADO(A)
MARÍA TERESA MUÑOZ RAMOS
SUEGRO(A)
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 04-04-2025 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | COQUIMBO |
Comuna | Vicuña |
Nombre | DANIEL RAMIRO |
Apellido Paterno | HURTADO |
Apellido Materno | NAVIA |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | JENNY PAULINA |
Apellido Paterno | GARCIA |
Apellido Materno | MUÑOZ |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 14-07-2011 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Objeto de la Entidad | INDEPENDIENTE |
Naturaleza del vínculo | INDEPENDIENTE |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Fecha inicio | 14-06-2011 |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | NOTARIA CONSERVADOR ARCHIVERO JUDICIAL |
RUT | RESERVADO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Providencia |
Dirección | AVENIDA EL BOSQUE NUMERO 1220 |
N° de inscripción | 112006 |
Fojas | 78102 |
Año | 2017 |
Rol avalúo | 2245-539 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 8.567.434 |
Fecha de adquisición | 02-11-2017 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Providencia |
Dirección | AVENIDA EL BOSQUE NUMERO 1220 |
N° de inscripción | 112006 |
Fojas | 78102 |
Año | 2017 |
Rol avalúo | 2245-551 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 11.794.300 |
Fecha de adquisición | 02-11-2017 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Providencia |
Dirección | AVENIDA EL BOSQUE NUMERO 1220 |
N° de inscripción | 112006 |
Fojas | 78102 |
Año | 2017 |
Rol avalúo | 2245-514 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 184.977.284 |
Fecha de adquisición | 02-11-2017 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Región | COQUIMBO |
Comuna | La Serena |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 1999 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LA SERENA |
Avalúo Fiscal | $ 241.273.717 |
Fecha de adquisición | 02-01-1999 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | True |
Región | COQUIMBO |
Comuna | La Serena |
Dirección | Calle Pedro Pablo Muñoz 344 Oficina F |
N° de inscripción | 3155 |
Fojas | 3421 |
Año | 1996 |
Rol avalúo | 85-32 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LA SERENA |
Avalúo Fiscal | $ 61.960.401 |
Fecha de adquisición | 30-10-1996 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | False |
Número de resolución | NINGUNA |
Año de resolución | 2022 |
Entidad emisora | JUZGADO DE LETRAS DE VICUÑA |
Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
Naturaleza del agua | SUPERFICIALES |
Nombre del Alveo o Cauce | CANAL BELLAVISTA |
rol del expediente | C-195-2022 |
Región | COQUIMBO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | BMW |
Modelo | 3301 LUXURY LCI 2.0 AUT |
Año de fabricación | 2016 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2016 |
Avalúo fiscal | $ 19.976.345 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CCU |
R.U.T. | 96.989.120-4 |
Cantidad / Porcentaje | 330 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES Y RENTAS |
Fecha de adquisición | 04-02-2025 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.359.467 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | BANCO DE CHILE |
R.U.T. | 97.004.000-5 |
Cantidad / Porcentaje | 19000 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 10-03-2025 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.412.810 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CMPC |
R.U.T. | 76.600.628-0 |
Cantidad / Porcentaje | 280 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 08-04-2025 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 419.160 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. |
R.U.T. | 90.160.000-7 |
Cantidad / Porcentaje | 112200 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 06-11-2022 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 5.438.334 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | False |
Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO |
Nombre o Razón Social del emisor | SURA CAPITAL |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 04-08-2015 |
Cantidad que representa | 8000000 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 8.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social del emisor | SURA CAPITAL |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 07-04-2015 |
Cantidad que representa | 28000000 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 28.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 12.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ITAU |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 23.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 270.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 32.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Otras fuentes | |
Observaciones |