Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 2 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 150.904.897
Total 1 del declarante
RUBÉN DARÍO CORTÉS CARVAJAL
CUÑADO(A)
ALEX EDUARDO CORTÉS CARVAJAL
CUÑADO(A)
YOLANDA DEL ROSARIO CORTÉS CARVAJAL
CUÑADO(A)
CAROLINA AMANDA CORTÉS CARVAJAL
CUÑADO(A)
MERITO DEL CARMEN CORTÉS FLORES
SUEGRO(A)
GLORIA PATRICIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
MADRE
HUMBERTO LEONARDO RAMÍREZ BRICEÑO
PADRE
| Fecha | 26-03-2026 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Notario |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
| Organismo | Poder Judicial |
| Lugar donde se realiza | BÍO BÍO |
| Comuna | Cabrero |
| Nombre | MIGUEL HUMBERTO |
| Apellido Paterno | RAMÍREZ |
| Apellido Materno | ÁLVAREZ |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
| Nombres | YOHANA VERÓNICA |
| Apellido Paterno | CORTÉS |
| Apellido Materno | CARVAJAL |
| Nombre | RUBÉN DARÍO CORTÉS CARVAJAL |
| Parentesco | CUÑADO(A) |
| Nombre | ALEX EDUARDO CORTÉS CARVAJAL |
| Parentesco | CUÑADO(A) |
| Nombre | YOLANDA DEL ROSARIO CORTÉS CARVAJAL |
| Parentesco | CUÑADO(A) |
| Nombre | CAROLINA AMANDA CORTÉS CARVAJAL |
| Parentesco | CUÑADO(A) |
| Nombre | MERITO DEL CARMEN CORTÉS FLORES |
| Parentesco | SUEGRO(A) |
| Nombre | GLORIA PATRICIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ |
| Parentesco | MADRE |
| Nombre | HUMBERTO LEONARDO RAMÍREZ BRICEÑO |
| Parentesco | PADRE |
| Servicio/Entidad | Poder Judicial |
| Fecha de Asunción en el cargo | 07-08-2023 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
| Objeto de la Entidad | RESERVADO |
| Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
| Región | COQUIMBO |
| Comuna | Coquimbo |
| Dirección | Av Las Flores N°261 |
| N° de inscripción | 2683 |
| Fojas | 5627 |
| Año | 2020 |
| Rol avalúo | 2108-115 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE COQUIMBO |
| Avalúo Fiscal | $ 119.454.182 |
| Fecha de adquisición | 20-12-2019 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | COQUIMBO |
| Comuna | Coquimbo |
| Dirección | Av Las Flores N°261 |
| N° de inscripción | 2683 |
| Fojas | 5627 |
| Año | 2020 |
| Rol avalúo | 2108-115 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE COQUIMBO |
| Avalúo Fiscal | $ 110.467.743 |
| Fecha de adquisición | 20-12-2019 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | PORSCHE |
| Modelo | BOXSTER S |
| Año de fabricación | 2006 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2022 |
| Avalúo fiscal | $ 9.332.737 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | PORSCHE |
| Modelo | BOXSTER S |
| Año de fabricación | 2006 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2022 |
| Avalúo fiscal | $ 9.745.893 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 150.904.897 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO CONSORCIO |
| Otras fuentes | |
| Observaciones |