Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
NELLY DEL CARMEN MORENO CASTRO
MADRE
ISRAEL ANTONIO VALDIVIA VALDIVIA
PADRE
KATHERINE NICOLE JULIO VALDIVIA
HIJO(A)
RODRIGO ESTEBAN JULIO VALDIVIA
HIJO(A)
CAMILA IGNACIA JULIO VALDIVIA
HIJO(A)
6 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 06-01-2025 |
Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
Cargo o función | Concejal |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 1.500.000 (moneda CLP) |
Organismo | Municipalidad De Punitaqui |
Lugar donde se realiza | COQUIMBO |
Comuna | PUNITAQUI |
Nombre | CEDELINDA CARMEN |
Apellido Paterno | VALDIVIA |
Apellido Materno | MORENO |
Profesión / Oficio | Ingeniero De Ejecucion Agricola |
Estado Civil | Soltero(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Punitaqui |
Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2024 |
Región | COQUIMBO |
Comuna | PUNITAQUI |
Dirección | MAITENCILLO S/N |
N° de inscripción | 2374 |
Fojas | 1424V |
Año | 2020 |
Rol avalúo | 552-228 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE OVALLE |
Avalúo Fiscal | $ 100.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 02-10-2020 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD CASA BLANCA AGRÌCOLA LTDA. |
R.U.T. | 77.198.088-0 |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | ALQUILER DE BIENES AMOBLADOS |
Fecha de adquisición | 20-07-2020 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 80.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |