Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total CLP $ 2.733.177.958
Total 10 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 863.481.324
Total 1 del declarante
Maria Angelica Croquevielle Goycoolea
HIJO(A)
Jorge Eduardo Croquevielle Goycoolea
HIJO(A)
BEATRIZ ELENA CROQUEVIELLE GOYCOOLEA
HIJO(A)
Teodoro Ignacio Croquevielle Goycoolea
HIJO(A)
Vicente Ignacio Vallejos Croquevielle
NIETO(A)
Sofia Monserrat Croquevielle Castro
NIETO(A)
Francisca Belen Croquevielle Castro
NIETO(A)
Fabrizio Zignaigo Croquevielle
NIETO(A)
Juan Andres Vallejos Croquevielle
NIETO(A)
Maria Catalina Croquevielle Rodriguez
NIETO(A)
Beatriz de los Angeles Vallejos Croquevielle
NIETO(A)
Maria Ignacia Croquevielle Rodriguez
NIETO(A)
Erik Zignaigo Croquevielle
NIETO(A)
Giovanna Zignaigo Croquevielle
NIETO(A)
DARÍO SERGIO GUILLERMO CROQUEVIELLE BRAND
HERMANO(A)
IRMA SYLVIA ELENA CROQUEVIELLE BRAND
HERMANO(A)
MARÍA VIRGINIA VICTORIA CROQUEVIELLE BRAND
HERMANO(A)
Maria Virginia Rodriguez Monarca
NUERA
Orietta Patricia Castro Madrid
NUERA
Claudio Andres Vallejos Olavarria
YERNO
Erik Zignaigo .
YERNO
2 NIETO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 31-03-2020 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Conservador |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
| Organismo | Poder Judicial |
| Lugar donde se realiza | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Nombre | TEODORO ARMANDO |
| Apellido Paterno | CROQUEVIELLE |
| Apellido Materno | BRAND |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
| Nombres | MARÍA ANGÉLICA |
| Apellido Paterno | GOYCOOLEA |
| Apellido Materno | URZÚA |
| Servicio/Entidad | Poder Judicial |
| Fecha de Asunción en el cargo | 06-08-1979 |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
| Fecha inicio | 26-03-1992 |
| Clasificación | Remunerada |
| Nombre o Razón Social | Teodoro Croquevielle Brand |
| RUT | RESERVADO |
| Región | LOS RÍOS | ||||||||||
| Comuna | Valdivia | ||||||||||
| Dirección | RESERVADO | ||||||||||
| N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
| Fojas | RESERVADO | ||||||||||
| Año | 1991 | ||||||||||
| Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA | ||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 599.765 | ||||||||||
| Fecha de adquisición | 15-04-1991 | ||||||||||
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
| Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Dirección | Curiñanco Sitio 23 |
| N° de inscripción | 235 |
| Fojas | 135 |
| Año | 1986 |
| Rol avalúo | 2456-93 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 6.919.680 |
| Fecha de adquisición | 31-01-1986 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Dirección | Arauco 435-441 |
| N° de inscripción | 2151 |
| Fojas | 1645 |
| Año | 2005 |
| Rol avalúo | 142-3 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 168.108.081 |
| Fecha de adquisición | 06-05-2005 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | LOS RÍOS | ||||||||||
| Comuna | Valdivia | ||||||||||
| Dirección | RESERVADO | ||||||||||
| N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
| Fojas | RESERVADO | ||||||||||
| Año | 1991 | ||||||||||
| Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA | ||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 89.359.148 | ||||||||||
| Fecha de adquisición | 15-04-1991 | ||||||||||
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
| Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Dirección | Curiñanco Sitio 21 |
| N° de inscripción | 1141 |
| Fojas | 807 |
| Año | 1984 |
| Rol avalúo | 2456-91 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 4.771.774 |
| Fecha de adquisición | 18-06-1984 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Dirección | Av. Las Araucarias N°460 |
| N° de inscripción | 580 |
| Fojas | 451 |
| Año | 2001 |
| Rol avalúo | 2506-12 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 64.827.261 |
| Fecha de adquisición | 12-03-2001 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | LOS RÍOS | ||||||||||
| Comuna | Valdivia | ||||||||||
| Dirección | RESERVADO | ||||||||||
| N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
| Fojas | RESERVADO | ||||||||||
| Año | 1991 | ||||||||||
| Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA | ||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 3.397.899 | ||||||||||
| Fecha de adquisición | 15-04-1991 | ||||||||||
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
| Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Dirección | Esmeralda 670 |
| N° de inscripción | 695 |
| Fojas | 423 |
| Año | 1992 |
| Rol avalúo | 142-18 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 200.220.909 |
| Fecha de adquisición | 26-03-1992 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Dirección | Yungay 520 al 526 |
| N° de inscripción | 435 |
| Fojas | 321 |
| Año | 1996 |
| Rol avalúo | 78-8 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 209.351.607 |
| Fecha de adquisición | 17-01-1996 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Dirección | Perez Rosales 640 Oficina 23 |
| N° de inscripción | 380 |
| Fojas | 239 |
| Año | 1993 |
| Rol avalúo | 160-68 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 19.319.976 |
| Fecha de adquisición | 12-02-1993 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Tipo de vehículo | CAMIONETA |
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | Hilux DLX DCAB 2.4 |
| Año de fabricación | 1995 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 1995 |
| Avalúo fiscal | $ 1.210.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | MERCEDES BENZ |
| Modelo | ML 350 |
| Año de fabricación | 2011 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2010 |
| Avalúo fiscal | $ 13.010.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Principal |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 25-06-2019 |
| Cantidad que representa | 313439285 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 313.439.285 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Principal |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 10-02-2020 |
| Cantidad que representa | 410792637 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 410.792.637 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Principal (APV) (Renovación) |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 27-03-2017 |
| Cantidad que representa | 156468225 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 156.468.225 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | OTRO |
| Nombre o Razón Social del emisor | Principal (Seguro Vida con Ahorro) |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 26-04-2016 |
| Cantidad que representa | 137266202 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 137.266.202 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Principal |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 19-06-2018 |
| Cantidad que representa | 277168465 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 277.168.465 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Principal |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 26-07-2018 |
| Cantidad que representa | 277160074 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 277.160.074 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Principal |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 27-02-2019 |
| Cantidad que representa | 107869729 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 107.869.729 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Principal |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 27-03-2018 |
| Cantidad que representa | 234027744 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 234.027.744 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Principal |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 13-01-2020 |
| Cantidad que representa | 754141320 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 754.141.320 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Banco ITAU |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 01-06-2019 |
| Cantidad que representa | 64844277 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 64.844.277 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | OTRO |
| Nombre o Razón Social del emisor | Banco de Chile (Saldo Cta Cte) |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 17-06-2013 |
| Cantidad que representa | 158470837 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 158.470.837 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | OTRO |
| Nombre o Razón Social del emisor | COOPEUCH (Cuenta Ahorro) |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 28-05-2004 |
| Cantidad que representa | 126885 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 126.885 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | OTRO |
| Monto adeudado en pesos | $ 495.473.020 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Penta Vida S.A. Arriendo mensual oficina CBR 57 cuotas mensuales pendientes |
| Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
| Monto adeudado en pesos | $ 10.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco BCI |
| Tipo de obligación o deuda | OTRO |
| Monto adeudado en pesos | $ 344.208.304 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Provisión estimada indemnización años servicio personal del Conservador Archivero |
| Tipo de obligación o deuda | LÍNEA DE CRÉDITO |
| Monto adeudado en pesos | $ 13.800.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco BCI |
| Otras fuentes | |
| Observaciones |