Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total $ 200.000.000
Total 1 del declarante
IGNACIO ANDRES DIAZ POZO
HIJO(A)
TOMAS FELIPE DIAZ POZO
HIJO(A)
MARIA TERESA AVENDAÑO VERGARA
MADRE
JAIME OCTAVIO DIAZ HERNANDEZ
PADRE
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
3 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 03-08-2026 |
| Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
| Cargo o función | Miembro Órgano Ejecutivo |
| Grado o Renta Bruta Mensual | NO APLICA |
| Organismo | Renovación Nacional |
| Lugar donde se realiza | DEL MAULE |
| Comuna | TALCA |
| Nombre | JUAN CARLOS |
| Apellido Paterno | DÍAZ |
| Apellido Materno | AVENDAÑO |
| Profesión / Oficio | Ingeniero Comercial |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | CAROLA ISABEL |
| Apellido Paterno | POZO |
| Apellido Materno | GOMEZ |
| Nombre | IGNACIO ANDRES DIAZ POZO |
| Parentesco | HIJO(A) |
| Nombre | TOMAS FELIPE DIAZ POZO |
| Parentesco | HIJO(A) |
| Nombre | MARIA TERESA AVENDAÑO VERGARA |
| Parentesco | MADRE |
| Nombre | JAIME OCTAVIO DIAZ HERNANDEZ |
| Parentesco | PADRE |
| Nombre | 1 HERMANO(A) con datos RESERVADO |
| Nombre | 3 CUÑADO(A) con datos RESERVADO |
| Servicio/Entidad | Renovación Nacional |
| Fecha de Asunción en el cargo | 25-04-2026 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO COMERCIAL |
| Fecha inicio | 01-03-2026 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULE |
| RUT | 69.110.900-3 |
| Región | DEL MAULE | ||||||||||
| Comuna | TALCA | ||||||||||
| Dirección | RESERVADO | ||||||||||
| N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
| Fojas | RESERVADO | ||||||||||
| Año | 2012 | ||||||||||
| Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 177.352.500 | ||||||||||
| Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
| Fecha de adquisición | 02-01-2012 | ||||||||||
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
| Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | SOC. AGRICOLA SANTA LASTENIA LIMITADA |
| R.U.T. | 76.184.370-2 |
| Cantidad / Porcentaje | 25 |
| Giro registrado en SII | SOCIEDAD AGRICOLA |
| Fecha de adquisición | 05-10-2004 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 155.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 200.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ITAU |
| Otras fuentes | MILITANCIA PARTIDO POLÍTICO |
| Observaciones | MILITANCIA PARTIDO RENOVACIÓN NACIONAL |