Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 3 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 5.000.000
PABLO IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN
HIJO(A)
PAULINA FRANCISCA GONZÁLEZ GUZMÁN
HIJO(A)
VICENTE ANDRÉS GONZÁLEZ GUZMÁN
HIJO(A)
VERÓNICA CECILIA GONZÁLEZ CAAMAÑO
HERMANO(A)
LAURA CRISTINA GONZÁLEZ CAAMAÑO
HERMANO(A)
MARIO ENRIQUE JOFRÉ DINAMARCA
CUÑADO(A)
OSCAR DOMINGO GUZMÁN HURTADO
CUÑADO(A)
JULIO AUGUSTO GUZMÁN HURTADO
CUÑADO(A)
ALICIA DEL CARMEN GUZMÁN HURTADO
CUÑADO(A)
ENRIQUE MARIO GUZMÁN HURTADO
CUÑADO(A)
TAMINE FRESIA GUZMÁN HURTADO
CUÑADO(A)
CELIRIA ELGA CAAMAÑO MATAMALA
MADRE
1 NIETO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 27-05-2020 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Nombre | PABLO ALBERTO |
Apellido Paterno | GONZALEZ |
Apellido Materno | CAAMAÑO |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | VIOLETA ROSA |
Apellido Paterno | GUZMAN |
Apellido Materno | HURTADO |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 05-09-2005 |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Objeto de la Entidad | ASOCIACIÓN DE NOTARIOS Y CONSERVADORES |
Naturaleza del vínculo | SOCIO |
Tipo de actividad | ECONOMICA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Objeto de la Entidad | EDUCACIONAL |
Naturaleza del vínculo | SOCIO |
Tipo de actividad | ECONOMICA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Objeto de la Entidad | EDUCACIONAL |
Naturaleza del vínculo | SOCIO |
Tipo de actividad | ECONOMICA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Fecha inicio | 29-11-2017 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | CORPORACION EDUCACIONAL ESPERANZA NUEVA |
RUT | RESERVADO |
Región | METROPOLITANA | ||||||||||
Comuna | Colina | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2007 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 72.862.827 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 09-02-2007 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Región | METROPOLITANA | ||||||||||
Comuna | Providencia | ||||||||||
Dirección | CARLOS ANTUNEZ 2150 DP704 BX21 BX22 BD39 | ||||||||||
N° de inscripción | 67361 | ||||||||||
Fojas | 44421 | ||||||||||
Año | 2013 | ||||||||||
Rol avalúo | 1430-120 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 122.401.097 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 03-07-2013 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Dirección | SALVADOR SANFUENTES 2590 DP 11 |
N° de inscripción | 4330 |
Fojas | 2706 |
Año | 2009 |
Rol avalúo | 630-70 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 35.115.893 |
Fecha de adquisición | 20-01-2009 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | MAZDA |
Modelo | CX5 4x4 OTTO 2.0 AT |
Año de fabricación | 2019 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 18.918.400 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD EDUCACIONAL ESPERANZA NUEVA LIMITADA |
R.U.T. | 76.075.843-4 |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | EDUCACION |
Fecha de adquisición | 16-10-2009 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 7.500.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 5.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |