Datos de la declaración
                                    
                                        
                                            | Fecha | 30-11-2021 | 
                                        
                                            | Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) | 
                                        
                                            | Cargo o función | Miembro Órgano Ejecutivo | 
                                        
                                            | Grado o Renta Bruta Mensual | $ 1
                                                    (moneda CLP) | 
                                        
                                            | Organismo | Partido Liberal De Chile | 
                                            
                                                | Lugar donde se realiza | VALPARAISO | 
                                                                                    
                                                | Comuna | VALPARAISO | 
                                    
                                    
                                    Datos del declarante
                                    
                                        
                                            | Nombre | JUAN CARLOS | 
                                        
                                            | Apellido Paterno | GARCIA | 
                                        
                                            | Apellido Materno | PEREZ DE ARCE | 
                                        
                                            | Profesión / Oficio | Arquitecto | 
                                        
                                            | Estado Civil | Casado(A) | 
                                        
                                            | Régimen Patrimonial | Participacion En Los Gananciales | 
                                    
                                    Datos del / la Cónyuge o Conviviente Civil
                                    
                                        
                                            | Nombres | XOCHITL TATIANA | 
                                        
                                            | Apellido Paterno | POBLETE | 
                                        
                                            | Apellido Materno | ROJAS | 
                                    
                                    Datos de la entidad por la que declara
                                    
                                        
                                            | Servicio/Entidad | Partido Liberal De Chile | 
                                        
                                            | Fecha de Asunción en el cargo | 19-08-2021 | 
                                    
                                Actividades en que haya participado en los últimos 12 meses
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                Actividades que realiza o en que participa a la fecha de la declaración
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | ASESOR | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 16-04-2019 | 
                                                
                                                    | Clasificación | NO REMUNERADA | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA | 
                                                
                                                    | RUT | 73.051.300-3 | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 30-09-2020 | 
                                                
                                                    | Clasificación | NO REMUNERADA | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | FUNDACION SANTOS Y EVA CHAVEZ | 
                                                
                                                    | RUT | 65.009.108-6 | 
                                            
                                    
                                        Bienes inmuebles situados en Chile
                                            
                                                
                                                    | Región | LOS LAGOS | 
                                                
                                                    | Comuna | PUERTO VARAS | 
                                                
                                                    | Dirección | COLONIA RIO SUR 1212 LOTE B29 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 608 | 
                                                
                                                    | Fojas | 428 | 
                                                
                                                    | Año | 2020 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 1433-367 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PUERTO VARAS | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 4.018.331 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 17-02-2020 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | LOS LAGOS | 
                                                
                                                    | Comuna | PUERTO VARAS | 
                                                
                                                    | Dirección | COLONIA RIO SUR 1212 LOTE B30 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 609 | 
                                                
                                                    | Fojas | 429 | 
                                                
                                                    | Año | 2020 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 1433-368 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PUERTO VARAS | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 4.018.331 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 17-02-2020 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Comuna | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Dirección | RESERVADO | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Fojas | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Año | 2004 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 19.208.824 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 30-09-2004 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | SI | 
                                            
                                
                                Derecho de aprovechamiento de aguas
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                    Bien Mueble
                                    
                                        No tiene información declarada en esta sección
                                    
                                 
                                Comunidades, sociedades, empresas
                                            
                                                    
                                                        | Título (derecho o acción) | ACCION | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | JUAN CARLOS GARCIA PEREZ DE ARCE CONSULTORES E.I.R.L. | 
                                                
                                                    | R.U.T. | 76.790.205-0 | 
                                                
                                                    | Cantidad / Porcentaje | 100 | 
                                                
                                                    | Giro registrado en SII | ASESORIA EN GESTION DE PROYECTOS Y COMUNICACION ESTRATEGICA | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 17-10-2017 | 
                                                        
                                                            | Tipo de Moneda |  | 
                                                
                                                    | Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 500.000 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                    | Tiene Calidad de Controlador | NO | 
                                                
                                                    |  | 
                                            
                                            
                                                    
                                                        | Título (derecho o acción) | ACCION | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | MANZANAS DEL MAR SPA | 
                                                
                                                    | R.U.T. | 76.996.354-5 | 
                                                
                                                    | Cantidad / Porcentaje | 100 | 
                                                
                                                    | Giro registrado en SII | ELABORACIÓN DE BEBIDAS, ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 19-03-2019 | 
                                                        
                                                            | Tipo de Moneda |  | 
                                                
                                                    | Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 500.000 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                    | Tiene Calidad de Controlador | NO | 
                                                
                                                    |  | 
                                            
                                Comunidades, sociedades, empresas en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Instrumento o valor transable en Chile
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Instrumento o valor transable en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Cuentas de Ahorro
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Ahorro Previsional Voluntario
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Depósitos a Plazo
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Seguros 
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Contratos y Administracion de Valores
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Datos de Pasivo
                                        Monto global en pesos $ 228.334.315
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 127.979.394 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE | 
                                                
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 100.354.921 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE | 
                                                
                                 
                                Otras Fuentes de conflicto de intereses
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección