Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 3 del declarante
Total $ 65.009.190
MARLYS DENISE ALMONACID JANS
HERMANO(A)
SEBASTIÁN ALBERTO ALMONACID JANS
HERMANO(A)
MARLIS SYLVIA JANS LUNA
MADRE
JACOB ALBERTO ALMONACID ALFISI
PADRE
| Fecha | 31-03-2023 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Relator |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 7 (moneda CLP) |
| Organismo | Tribunales Ambientales |
| Lugar donde se realiza | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Nombre | MARÍA JOSÉ |
| Apellido Paterno | ALMONACID |
| Apellido Materno | JANS |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Soltero(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Tribunales Ambientales |
| Fecha de Asunción en el cargo | 20-09-2022 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2018 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 7.245.693 |
| Fecha de adquisición | 31-12-2015 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | SI |
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Los Lagos |
| Dirección | Antilhue S/N |
| N° de inscripción | 452 |
| Fojas | 327 |
| Año | 2015 |
| Rol avalúo | 00232-00016 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LOS LAGOS |
| Avalúo Fiscal | $ 8.686.667 |
| Fecha de adquisición | 15-03-2015 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | LOS RÍOS |
| Comuna | Valdivia |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2013 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALDIVIA |
| Avalúo Fiscal | $ 50.879.408 |
| Fecha de adquisición | 31-12-2013 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | SI |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | Feminam Status SpA |
| R.U.T. | 76.813.737-4 |
| Cantidad / Porcentaje | 50 |
| Giro registrado en SII | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIAS DE GESTION Y OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P. |
| Fecha de adquisición | 18-12-2017 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | NO |
| Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
| Monto adeudado en pesos | $ 1.050.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco security |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 6.967.463 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco Chile |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 45.379.184 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco Itau |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 11.612.543 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | Banco Chile |