Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 5 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total 1 del declarante
LUZ MARÍA MOZÓ MORENO
HIJO(A)
JOSÉ ALBERTO MOZÓ MORENO
HIJO(A)
JOSÉ ANDRÉS MOZÓ MORENO
HIJO(A)
MARÍA PAZ MOZÓ MORENO
HIJO(A)
SEBASTIÁN JOSÉ MOZÓ MORENO
HIJO(A)
MARÍA MAGDALENA MOZÓ MORENO
HIJO(A)
MARÍA CECILIA MORENO HOZVEN
CUÑADO(A)
EMILIO MORENO HOZVEN
CUÑADO(A)
MARÍA EUGENIA MORENO HOZVEN
CUÑADO(A)
LUCÍA XIMENA MORENO HOZVEN
CUÑADO(A)
EMA DEL CARMEN MORENO HOZVEN
CUÑADO(A)
REBECA SOFÍA URZÚA GONZÁLEZ
NUERA
PAULA ABOGABIR CORREA
NUERA
JUAN EDUARDO CRUZ BALMACEDA
YERNO
CRISTÓBAL FERRETTI MUJICA
YERNO
MATÍAS FLAÑO MANDUJANO
YERNO
13 NIETO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 19-03-2019 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Nombre | JOSE ALBERTO |
Apellido Paterno | MOZO |
Apellido Materno | AGUILAR |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | MARÍA BEATRIZ |
Apellido Paterno | MORENO |
Apellido Materno | HOZVEN |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 26-03-1999 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | BENEFICENCIA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Objeto de la Entidad | Hogar de Cristo |
Naturaleza del vínculo | Socio |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Objeto de la Entidad | Asociación de Notarios y Conservadores de Chile |
Naturaleza del vínculo | Asociado |
Tipo de actividad | BENEFICENCIA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Objeto de la Entidad | COANIQUEM |
Naturaleza del vínculo | Colaborador |
Región | COQUIMBO |
Comuna | La Higuera |
Dirección | Lote 48, los choros |
N° de inscripción | 3930 |
Fojas | 4225 |
Año | 1995 |
Rol avalúo | 170-048 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LA SERENA |
Avalúo Fiscal | $ 10.087 |
Fecha de adquisición | 18-05-1995 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | COQUIMBO |
Comuna | Vicuña |
Dirección | Condell Panteon |
N° de inscripción | 196 |
Fojas | 216 |
Año | 1998 |
Rol avalúo | 151-5 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VICUÑA |
Avalúo Fiscal | $ 9.069.737 |
Fecha de adquisición | 07-05-1998 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Providencia |
Dirección | Nueva de Lyon 0105, dpto 32 |
N° de inscripción | 44185 |
Fojas | 47248 |
Año | 1996 |
Rol avalúo | 31-512 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 74.045.883 |
Fecha de adquisición | 15-02-1996 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2014 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 437.777.959 |
Fecha de adquisición | 13-12-2013 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | SI |
Región | VALPARAISO |
Comuna | Santo Domingo |
Dirección | Av. el litoral 0212 |
N° de inscripción | 2554 |
Fojas | 253 |
Año | 2010 |
Rol avalúo | 1218-3 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN ANTONIO |
Avalúo Fiscal | $ 28.105.631 |
Fecha de adquisición | 07-05-2010 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | HONDA |
Modelo | Accord |
Año de fabricación | 2016 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2015 |
Avalúo fiscal | $ 17.397.900 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | HONDA |
Modelo | Ridgeline |
Año de fabricación | 2014 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2013 |
Avalúo fiscal | $ 13.570.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | Banco de Chile |
R.U.T. | 97.004.000-5 |
Cantidad / Porcentaje | 730376 |
Giro registrado en SII | BANCOS |
Fecha de adquisición | 08-07-1985 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 29 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | Inversiones San Benito Ltda |
R.U.T. | 78.620.350-3 |
Cantidad / Porcentaje | 37 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 31-12-1994 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 190.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Otras fuentes | |
Observaciones |