Datos de la declaración
                                    
                                        
                                            | Fecha | 25-03-2019 | 
                                        
                                            | Tipo | Actualización Periódica (Marzo) | 
                                        
                                            | Cargo o función | Fiscal Adjunto | 
                                        
                                            | Grado o Renta Bruta Mensual | 7 | 
                                        
                                            | Organismo | Ministerio Publico | 
                                            
                                                | Lugar donde se realiza | DEL MAULE | 
                                                                                    
                                                | Comuna | PARRAL | 
                                    
                                    
                                    Datos del declarante
                                    
                                        
                                            | Nombre | ÁLVARO IGNACIO | 
                                        
                                            | Apellido Paterno | MUÑOZ | 
                                        
                                            | Apellido Materno | BERRÍOS | 
                                        
                                            | Profesión / Oficio | Abogado | 
                                        
                                            | Estado Civil | Casado(A) | 
                                        
                                            | Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes | 
                                    
                                    Datos del / la Cónyuge o Conviviente Civil
                                    
                                        
                                            | Nombres | CLAUDIA ALEJANDRA | 
                                        
                                            | Apellido Paterno | GÓMEZ | 
                                        
                                            | Apellido Materno | VALDÉS | 
                                    
                                    Datos de la entidad por la que declara
                                    
                                        
                                            | Servicio/Entidad | Ministerio Publico | 
                                        
                                            | Fecha de Asunción en el cargo | 04-07-2005 | 
                                    
                                Actividades en que haya participado en los últimos 12 meses
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | GREMIAL | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | SOCIO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | LABORAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO | 
                                            
                                Actividades que realiza o en que participa a la fecha de la declaración
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | LABORAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 01-09-2004 | 
                                                
                                                    | Clasificación | REMUNERADA | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | MINISTERIO PÚBLICO | 
                                                
                                                    | RUT | 61.935.400-1 | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 23-03-2007 | 
                                                
                                                    | Clasificación | NO REMUNERADA | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | ASOCIACION NACIONAL DE FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO | 
                                                
                                                    | RUT | 65.868.440-K | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | GREMIAL | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | SOCIO | 
                                            
                                    
                                        Actividades que realiza o participa el/la cónyuge o conviviente civil a la fecha de la declaración
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | LABORAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 16-02-2007 | 
                                                
                                                    | Clasificación | REMUNERADA | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 
                                                
                                                    | RUT | 60.301.001-9 | 
                                            
                                     
                                    
                                        Bienes inmuebles situados en Chile
                                            
                                                
                                                    | Región | ÑUBLE | 
                                                
                                                    | Comuna | CHILLAN | 
                                                
                                                    | Dirección | RESERVADO | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Fojas | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Año | 2015 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 70.563.630 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 11-02-2015 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | true | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                    
                                                                                
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                            |  | HIPOTECA |  
                                                                                            |  | RESERVADO |  
                                                                                            |  | RESERVADO |  
                                                                                            |  | 2015 |  
                                                                                            | : CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CHILLÁN |  
 | 
                                                        
                                                            | 
                                                                    
                                                                    
                                                                                
                                                                                    
                                                                                        
                                                                                            |  | PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS |  
                                                                                            |  | RESERVADO |  
                                                                                            |  | RESERVADO |  
                                                                                            |  | 2015 |  
                                                                                            | : CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CHILLÁN |  
 | 
                                            
                                
                                Derecho de aprovechamiento de aguas
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                        
                                        Vehículos Motorizados (vehículos livianos y pesados)
                                            
                                                
                                                    | Tipo de vehículo | AUTOMOVIL | 
                                                
                                                    | Marca | AUDI | 
                                                
                                                    | Modelo | A4 | 
                                                
                                                    | Año de fabricación | 2013 | 
                                                
                                                    | Número de inscripción | Reservado | 
                                                
                                                    | Año de inscripción | 2013 | 
                                                
                                                    | Avalúo fiscal | $ 9.570.000 | 
                                                
                                                    | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                    Otros Bienes Muebles Registrables
                                            
                                                No tiene información declarada en esta sección
                                            
                                 
                                Comunidades, sociedades, empresas
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                Comunidades, sociedades, empresas en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Instrumento o valor transable en Chile
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO ESTADO ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 15-02-2019 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 8859641 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | CLP | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | $ 8.859.641 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                 
                                Instrumento o valor transable en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Cuentas de Ahorro
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Ahorro Previsional Voluntario
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Depósitos a Plazo
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Seguros 
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Contratos y Administracion de Valores
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Datos de Pasivo
                                        Monto global en pesos $ 174.195.000
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 48.340.723 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ESTADO | 
                                                
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 125.854.277 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ESTADO | 
                                                
                                 
                                Otras Fuentes de conflicto de intereses
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección