Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 6 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 41.517.771
Total 1 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total 3 Valores Obligatorios declarados
CARMEN JAVIERA MARTINEZ CASTILLO
HIJO(A)
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ CASTILLO
HIJO(A)
RENE ALEJANDRO RICARDO MARTINEZ CASTILLO
HIJO(A)
ERICA MARIA TAUCHER SCHRETTENBRUNNER
MADRE
ISABEL CAROLINA MARTINEZ CASTILLO
HIJO(A)
7 NIETO(A) con datos RESERVADO
4 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
4 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 29-09-2025 |
| Tipo | Actualizacion Periodica (Septiembre) |
| Cargo o función | Alcalde |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 3º |
| Organismo | Municipalidad De San Felipe |
| Lugar donde se realiza | VALPARAISO |
| Comuna | SAN FELIPE |
| Nombre | CARMEN |
| Apellido Paterno | CASTILLO |
| Apellido Materno | TAUCHER |
| Profesión / Oficio | Medico |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | RENE EDUARDO TEODORO |
| Apellido Paterno | MARTINEZ |
| Apellido Materno | BARROS |
| Servicio/Entidad | Municipalidad De San Felipe |
| Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2024 |
| Tipo de actividad | GREMIAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | MEDICO |
| Objeto de la Entidad | ASOCIACION GREMIAL |
| Naturaleza del vínculo | AFILIADA |
| Tipo de actividad | BENEFICENCIA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | EDUCACION |
| Objeto de la Entidad | CORPORACION DERECHO PRIVADO EDUCACION |
| Naturaleza del vínculo | SOCIA |
| Tipo de actividad | BENEFICENCIA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | EDUCACION |
| Fecha inicio | 17-06-1986 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | CORPORACION COLEGIO ALEMAN DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA |
| RUT | 71.419.200-0 |
| Objeto de la Entidad | EDUCACION |
| Naturaleza del vínculo | SOCIA |
| Tipo de actividad | GREMIAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | MEDICO |
| Fecha inicio | 03-01-1980 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | COLEGIO MEDICO DE CHILE AG. |
| RUT | 82.621.700-6 |
| Objeto de la Entidad | ASOCIACION GREMIAL |
| Naturaleza del vínculo | AFILIADA |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | MEDICO |
| Fecha inicio | 01-01-1993 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | RENE MARTINEZ BARROS |
| RUT | 5.041.447-7 |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | MEDICO |
| Fecha inicio | 15-05-1978 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA |
| RUT | 61.606.700-1 |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Dirección | LUIS THAYER OJEDA 43 105 |
| N° de inscripción | 32364 |
| Fojas | 19903 |
| Año | 2006 |
| Rol avalúo | 541-58 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 164.851.356 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 19-04-2006 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Modelo | 113 1300 |
| Año de fabricación | 1982 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 1985 |
| Avalúo fiscal | $ 229.608 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | CAMRY LEI |
| Año de fabricación | 2011 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2011 |
| Avalúo fiscal | $ 7.061.020 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FELIPE LIMITADA |
| R.U.T. | 78.804.930-7 |
| Cantidad / Porcentaje | 46 |
| Giro registrado en SII | 011321 CULTIVO DE FRUTALES EN ARBOLES O ARBUSTOS 659920 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTISTA DE CAPITALES |
| Fecha de adquisición | 17-01-1996 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Título o documento | DEPÓSITO A PLAZO ENDOSABLE |
| Nombre o Razón Social del emisor | BANCOESTADO |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 27-11-2024 |
| Cantidad que representa | 41517771 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 41.517.771 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo Instrumento | LIBRETAS DE AHORRO |
| Nombre o Razón Social del emisor | BANCO ESTADO |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 14-07-1995 |
| Monto | $ 10.597 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo Instrumento | LIBRETAS DE AHORRO |
| Nombre o Razón Social del emisor | BANCO ESTADO |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 23-06-1980 |
| Monto | $ 290.394 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo Instrumento | DEPÓSITO A PLAZO |
| Nombre o Razón Social del emisor | BANCO ESTADO |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 27-11-2024 |
| Monto | $ 40.000.000 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Gravámenes | NINGUNO |