Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 2 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 48.500.000
Total 2 del declarante
LESLIE CELIRIA ITURRA MUÑOZ
HERMANO(A)
BERNARDO ITURRA LABRIN
PADRE
Fecha | 12-11-2020 |
Tipo | Actualización Voluntaria |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
Comuna | Ñuñoa |
Nombre | BERNARDO MAURICIO |
Apellido Paterno | ITURRA |
Apellido Materno | MUÑOZ |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Soltero(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 03-02-2020 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Providencia |
Dirección | AV. ANDRES BELLO 1051 DEPARTAMENTO 1402 |
N° de inscripción | 6247 |
Fojas | 10388 |
Año | 2009 |
Rol avalúo | 12-200 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 65.615.590 |
Fecha de adquisición | 01-04-2009 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Providencia |
Dirección | AV. ANDRES BELLO 1051 DEPARTAMENTO 2203 |
N° de inscripción | 6548 |
Fojas | 10389 |
Año | 2009 |
Rol avalúo | 12-233 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 65.615.590 |
Fecha de adquisición | 01-04-2009 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | SUBARU |
Modelo | IMPREZA 1.8 GLA AT LTD |
Año de fabricación | 2000 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2003 |
Avalúo fiscal | $ 1.276.621 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 48.500.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |