Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 3 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total $ 37.000.000
SILVIA DORIS CHERRES CORNEJO
MADRE
VALENTINA PAZ ROJAS VIGUERAS
HIJO(A)
BENJAMIN FRANCISCO ROJAS VIGUERAS
HIJO(A)
DANIELA XARYS ROJAS VIGUERAS
HIJO(A)
5 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 NIETO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 16-03-2026 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Concejal |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 1.000.000 (moneda CLP) |
| Organismo | Municipalidad De Iquique |
| Lugar donde se realiza | TARAPACA |
| Comuna | IQUIQUE |
| Nombre | ROXANA PATRICIA |
| Apellido Paterno | VIGUERAS |
| Apellido Materno | CHERRES |
| Profesión / Oficio | Medico |
| Estado Civil | Soltero(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Municipalidad De Iquique |
| Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2024 |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | MEDICO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | MEDICO |
| Fecha inicio | 19-08-1986 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | TRAUMATOLOGIA INTEGRAL LIMITADA |
| RUT | 7.639.245-5 |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | CLINICA VIDA SPA |
| R.U.T. | 76.908.035-K |
| Cantidad / Porcentaje | 100 |
| Giro registrado en SII | CENTRO MEDICO |
| Fecha de adquisición | 20-08-2018 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.500.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | true |
| Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre o Razón Social | INVERSIONES VIGUERAS SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.U.T. | 77.352.474-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad / Porcentaje | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro registrado en SII | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN. COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 23-04-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 353.478.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiene Calidad de Controlador | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | SERVICIOS MEDICOS RVC |
| R.U.T. | 77.801.561-7 |
| Cantidad / Porcentaje | 100 |
| Giro registrado en SII | CENTROS MEDICOS PRIVADOS (ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION AMBULATORIA) OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS |
| Fecha de adquisición | 01-08-2023 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 4.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | true |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 37.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |