Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 2 Bienes Muebles declarados
JUAN GUSTAVO PAVEZ MARIN
PADRE
GLADYS FRANCISCA ROZAS FUENTES
MADRE
GUILLERMINA FRESIA PEÑA GONZÁLEZ
ABUELO(A) DEL CÓNYUGE
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) DEL CÓNYUGE con datos RESERVADO
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 30-12-2022 |
Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Concejal |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 851.484 (moneda CLP) |
Organismo | Municipalidad De San Vicente |
Lugar donde se realiza | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS |
Comuna | SAN VICENTE |
Nombre | JORGE LUIS |
Apellido Paterno | PAVEZ |
Apellido Materno | ROZAS |
Profesión / Oficio | Pedagogia En Historia Y Geografia |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | DAYANA LORENA |
Apellido Paterno | GUZMAN |
Apellido Materno | REYES |
Servicio/Entidad | Municipalidad De San Vicente |
Fecha de Asunción en el cargo | 28-06-2021 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA |
Fecha inicio | 01-09-2011 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | FUNDACIÓN EDUCACIONAL RACARO (COLEGIO ESPAÑA) |
RUT | 65.155.263-K |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | KIA |
Modelo | RIO JB EX DAB 1.4 |
Año de fabricación | 2009 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2009 |
Avalúo fiscal | $ 2.710.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | CHEVROLET |
Modelo | CORSA EXTRA 1.6 |
Año de fabricación | 2000 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2000 |
Avalúo fiscal | $ 1.016.160 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO | ||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | JORGE LIUS PAVEZ ROZAS, JUGUETERIA Y LIBRERIA E.I.RL. | ||||||||||||||||||||
R.U.T. | 76.855.177-4 | ||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 100 | ||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | VENTA AL POR MENOR DE LIBROS, JUEGOS, JUGUETES Y ARTÍCULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 16-04-2018 | ||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 | ||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||
Comunidades, sociedades o empresas de la Comunidad, sociedad o empresa
|