Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total CLP $ 160.000.000
Total 3 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 320.000.000
Total 1 del declarante
CONSTANZA MARÍA SAN MARTÍN SCHRODER
HERMANO(A)
JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRODER
HERMANO(A)
TRINIDAD MARÍA SAN MARTÍN SCHRODER
HERMANO(A)
MAGDALENA MARÍA SAN MARTÍN SCHRODER
HERMANO(A)
CONSUELO FUENTES BUSTOS
CUÑADO(A)
MARÍA FERNANDA BURR GUARACHI
CUÑADO(A)
MARÍA IGNACIA FUENTES BUSTOS
CUÑADO(A)
NICOLÁS ANDRÉS REYES INFANTE
CUÑADO(A)
ROSARIO FUENTES BUSTOS
CUÑADO(A)
MARÍA CECILIA BUSTOS DEMANGEL
SUEGRO(A)
JOSÉ PEDRO FUENTES DE LA SOTTA
SUEGRO(A)
MARÍA ELENA SCHRODER CORDERO
MADRE
JUAN RICARDO ENRIQUE SAN MARTÍN URREJOLA
PADRE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 22-03-2019 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | LOS LAGOS |
Comuna | Puerto Montt |
Nombre | FELIPE RICARDO |
Apellido Paterno | SAN MARTIN |
Apellido Materno | SCHRODER |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | MARÍA JOSÉ |
Apellido Paterno | FUENTES |
Apellido Materno | BUSTOS |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 02-10-2017 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Navidad |
Dirección | Sitio 9 Cond Centinela de Matanzas |
N° de inscripción | 1483 |
Fojas | 1482 |
Año | 2013 |
Rol avalúo | 35-78 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LITUECHE |
Avalúo Fiscal | $ 1.373.195 |
Fecha de adquisición | 04-10-2013 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | LOS LAGOS | ||||||||||||||||||||
Comuna | Puerto Varas | ||||||||||||||||||||
Dirección | Los Rododendros 120 | ||||||||||||||||||||
N° de inscripción | 4870 | ||||||||||||||||||||
Fojas | 3623 | ||||||||||||||||||||
Año | 2017 | ||||||||||||||||||||
Rol avalúo | 1405-127 | ||||||||||||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PUERTO VARAS | ||||||||||||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 83.000.000 | ||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 28-11-2017 | ||||||||||||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||||||||||||
|
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Vitacura |
Dirección | Candelaria Goyenechea 4421 dpto 74 |
N° de inscripción | 60254 |
Fojas | 38243 |
Año | 2009 |
Rol avalúo | 1239-535 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 67.696.007 |
Fecha de adquisición | 22-07-2009 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | MERCEDES BENZ |
Modelo | GLA 220d |
Año de fabricación | 2018 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 0 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO |
Nombre o Razón Social del emisor | BANCO ITAU |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 19-03-2019 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 160.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 160.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco Santander |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 160.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco de Chile |
Otras fuentes | |
Observaciones |