Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 Bien Mueble declarado
JORGE CAMILO RIOS PEREZ
PADRE
ADRIANA PILAR DEL RIO LOPETEGUI
MADRE
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 30-09-2025 |
| Tipo | Actualizacion Periodica (Septiembre) |
| Cargo o función | Secretario Regional Ministerial |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 4º |
| Organismo | Subsecretaria De Justicia |
| Lugar donde se realiza | LOS RIOS |
| Comuna | VALDIVIA |
| Nombre | JORGE ANDRES |
| Apellido Paterno | RIOS |
| Apellido Materno | DEL RIO |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Soltero(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Justicia |
| Fecha de Asunción en el cargo | 13-11-2023 |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | SUBARU |
| Modelo | XV |
| Año de fabricación | 2019 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2020 |
| Avalúo fiscal | $ 15.240.560 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | OBREQUE, RIESCO Y RIOS LIMITADA |
| R.U.T. | 77.040.717-6 |
| Cantidad / Porcentaje | 33.3 |
| Giro registrado en SII | GESTION ASESORIA Y SERVICIO JURÍDICO |
| Fecha de adquisición | 12-07-2019 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |