Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 2 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 89.181.567
Total 4 del declarante
FERNANDO DANIEL DURÁN GONZÁLEZ
HERMANO(A)
LORETO DEL CARMEN DURÁN GONZÁLEZ
HERMANO(A)
EDUARDO JOSÉ DURÁN GONZÁLEZ
HERMANO(A)
SERGIO ALEJANDRO DURÁN GONZÁLEZ
HERMANO(A)
BRUNO ANTONIO VILLENA SWANSTON
CUÑADO(A)
MARISOL DEL CARMEN LIZAMA MUÑOZ
CUÑADO(A)
MARISOL CECILIA DÍAZ REYES
CUÑADO(A)
CRISTIAN ENRIQUE DÍAZ MELLA
CUÑADO(A)
MACARENA ANDREA DÍAZ MELLA
CUÑADO(A)
MARÍA LIDIA MELLA ROMERO
SUEGRO(A)
MANUEL ENRIQUE DÍAZ MORALES
SUEGRO(A)
CECILIA DEL CARMEN GONZÁLEZ TAPIA
MADRE
RAÚL ARMANDO DURÁN MORALES
PADRE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 12-11-2020 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | San Vicente |
Nombre | RAÚL ANDRÉS |
Apellido Paterno | DURÁN |
Apellido Materno | GONZÁLEZ |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | PAOLA LILIANA |
Apellido Paterno | DÍAZ |
Apellido Materno | MELLA |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 07-01-2019 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Fecha inicio | 01-01-2018 |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | Isabel Chadwick Vergara |
RUT | RESERVADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Fecha inicio | 01-01-2019 |
Clasificación | Remunerada |
Nombre o Razón Social | Isabel Chadwick Vergara |
RUT | RESERVADO |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | San Vicente |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2018 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA |
Avalúo Fiscal | $ 24.052.350 |
Fecha de adquisición | 22-02-2018 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ||||||||||
Comuna | San Vicente | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2018 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 23.767.136 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 22-02-2018 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||
|
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | SSANGYONG |
Modelo | rexton |
Año de fabricación | 2014 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 7.550.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 89.181.567 |
Nombre o Razón Social del acreedor | banco del estado |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |