Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total 1 del declarante
HERMINIA DEL CARMEN HUICHAMAN SOTO
MADRE
BELEN IGNACIA DROGUETT VILLEGAS
HIJO(A)
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 31-03-2026 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Alcalde |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 5º |
| Organismo | Municipalidad De Dalcahue |
| Lugar donde se realiza | LOS LAGOS |
| Comuna | DALCAHUE |
| Nombre | MARIA ALEJANDRA |
| Apellido Paterno | VILLEGAS |
| Apellido Materno | HUICHAMAN |
| Profesión / Oficio | Asistente Social |
| Estado Civil | Soltero(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Municipalidad De Dalcahue |
| Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2024 |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | SOCIO EMPRESA RESPONSABILIDAD LTDA |
| Fecha inicio | 26-12-2011 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | INVERSIONES CASTRO LTDA |
| RUT | 76.182.784-7 |
| Región | LOS LAGOS | ||||||||||
| Comuna | CASTRO | ||||||||||
| Dirección | PORTALES 557 | ||||||||||
| N° de inscripción | 747 | ||||||||||
| Fojas | 812 | ||||||||||
| Año | 2015 | ||||||||||
| Rol avalúo | 17-37 | ||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CASTRO | ||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 67.678.415 | ||||||||||
| Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
| Fecha de adquisición | 02-08-2012 | ||||||||||
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
| Domicilio | false | ||||||||||
|
|||||||||||
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | INVERSIONES CASTRO LIMITADA |
| R.U.T. | 76.182.784-7 |
| Cantidad / Porcentaje | 5 |
| Giro registrado en SII | ESTACION DE SERVICIO VENTA AL POR MENOR COMBUSTIBLE VEHICULOS |
| Fecha de adquisición | 26-12-2011 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 40.162.479 |
| Gravámenes | USUFRUCTO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Otras fuentes | PARENTESCO |
| Observaciones | EL PADRE DE MI HIJA AMALIA TRINIDAD ALVARADO VILLEGAS ES EL MINISTRO DEL INTERIOR CLAUDIO ALVARADO ANDRADE |