Datos de la declaración
                                    
                                        
                                            | Fecha | 29-03-2023 | 
                                        
                                            | Tipo | Actualización Periódica (Marzo) | 
                                        
                                            | Cargo o función | Juez(A) Titular | 
                                        
                                            | Grado o Renta Bruta Mensual | IV Ministro Corte de Apelaciones | 
                                        
                                            | Organismo | Tribunal De Contratacion Publica | 
                                            
                                                | Lugar donde se realiza | METROPOLITANA | 
                                                                                    
                                                | Comuna | Santiago | 
                                    
                                    
                                    Datos del declarante
                                    
                                        
                                            | Nombre | ALVARO | 
                                        
                                            | Apellido Paterno | AREVALO | 
                                        
                                            | Apellido Materno | ADASME | 
                                        
                                            | Profesión / Oficio | Abogado | 
                                        
                                            | Estado Civil | Casado(A) | 
                                        
                                            | Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal | 
                                    
                                    Datos del / la Cónyuge o Conviviente Civil
                                    
                                        
                                            | Nombres | María Cecilia | 
                                        
                                            | Apellido Paterno | Pardo | 
                                        
                                            | Apellido Materno | Chacón | 
                                    
                                    Datos de la entidad por la que declara
                                    
                                        
                                            | Servicio/Entidad | Tribunal De Contratacion Publica | 
                                        
                                            | Fecha de Asunción en el cargo | 02-02-2020 | 
                                    
                                Actividades en que haya participado en los últimos 12 meses
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | LABORAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | JUEZ | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | colegio profesional | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | asociado | 
                                            
                                Actividades que realiza o en que participa a la fecha de la declaración
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 25-10-1975 | 
                                                
                                                    | Clasificación | No Remunerada | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | RUT | RESERVADO | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | COLEGIADO | 
                                            
                                    
                                        Bienes inmuebles situados en Chile
                                            
                                                
                                                    | Región | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Comuna | Viña Del Mar | 
                                                
                                                    | Dirección | RESERVADO | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Fojas | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Año | 2017 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 159.699.945 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 02-05-2017 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | SI | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | LOS LAGOS | 
                                                
                                                    | Comuna | Frutillar | 
                                                
                                                    | Dirección | LOMAS DE PICHILAGUNA, PARCELA D7 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 1367 | 
                                                
                                                    | Fojas | 885 | 
                                                
                                                    | Año | 2013 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 295-168 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PUERTO VARAS | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 21.227.382 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 01-04-2013 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | METROPOLITANA | 
                                                
                                                    | Comuna | Santiago | 
                                                
                                                    | Dirección | HUERFANOS N°543, ESTACIONAMIENTO 315 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 2488 | 
                                                
                                                    | Fojas | 1826 | 
                                                
                                                    | Año | 2010 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 1781-562 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 6.054.600 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 30-11-2009 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | METROPOLITANA | 
                                                
                                                    | Comuna | Santiago | 
                                                
                                                    | Dirección | RESERVADO | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Fojas | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Año | 2009 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 42.997.647 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 05-08-2009 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | SI | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | METROPOLITANA | 
                                                
                                                    | Comuna | Providencia | 
                                                
                                                    | Dirección | AV. SANTA MARIA N°0346, DEPTO. 117 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 118245 | 
                                                
                                                    | Fojas | 75724 | 
                                                
                                                    | Año | 2008 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 91-114 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 35.814.093 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 28-12-2008 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | METROPOLITANA | 
                                                
                                                    | Comuna | Las Condes | 
                                                
                                                    | Dirección | RESERVADO | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Fojas | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Año | 2001 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 205.906.043 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 19-10-2001 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | SI | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | METROPOLITANA | 
                                                
                                                    | Comuna | Santiago | 
                                                
                                                    | Dirección | VALENTIN LETELIER N°20, OF. 303 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 31190 | 
                                                
                                                    | Fojas | 29985 | 
                                                
                                                    | Año | 2000 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 37-014 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 111.531.942 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 12-05-2000 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | COMUNIDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Comuna | Viña Del Mar | 
                                                
                                                    | Dirección | GENERAL PRIETO N°450, DPTO. C 604 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 6108 | 
                                                
                                                    | Fojas | 455 | 
                                                
                                                    | Año | 1999 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 3030-337 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 64.339.856 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 10-05-1999 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | METROPOLITANA | 
                                                
                                                    | Comuna | Las Condes | 
                                                
                                                    | Dirección | MONROE N°6702 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 6941 | 
                                                
                                                    | Fojas | 8955 | 
                                                
                                                    | Año | 1990 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 996-129 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 123.574.617 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 05-02-1990 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                        
                                            Cónyuge: Bienes inmuebles situados en Chile
                                                
                                                    
                                                        | Región | METROPOLITANA | 
                                                    
                                                        | Comuna | Santiago | 
                                                    
                                                        | Dirección | HUERFANOS N°547, DEPTO. 1807 | 
                                                    
                                                        | N° de inscripción | 105371 | 
                                                    
                                                        | Fojas | 73489 | 
                                                    
                                                        | Año | 2016 | 
                                                    
                                                        | Rol avalúo | 1780-213 | 
                                                    
                                                        | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | 
                                                    
                                                        | Avalúo Fiscal | $ 42.035.505 | 
                                                    
                                                        | Fecha de adquisición | 26-08-2016 | 
                                                    
                                                        | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                    
                                                        | Domicilio | NO | 
                                                
                                         
                                
                                Derecho de aprovechamiento de aguas
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                        
                                        Vehículos Motorizados (vehículos livianos y pesados)
                                            
                                                
                                                    | Tipo de vehículo | AUTOMOVIL | 
                                                
                                                    | Marca | NISSAN | 
                                                
                                                    | Modelo | PRIMERA 2.0 AUTOMATICA | 
                                                
                                                    | Año de fabricación | 2003 | 
                                                
                                                    | Número de inscripción | Reservado | 
                                                
                                                    | Año de inscripción | 2003 | 
                                                
                                                    | Avalúo fiscal | $ 2.217.152 | 
                                                
                                                    | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                        
                                            Cónyuge: Vehículos Motorizados (vehículos livianos y pesados)
                                                
                                                    
                                                        | Tipo de vehículo | STATION WAGON | 
                                                    
                                                        | Marca | TOYOTA | 
                                                    
                                                        | Modelo | RAV 4J 2.0. AUT | 
                                                    
                                                        | Año de fabricación | 2022 | 
                                                    
                                                        | Número de inscripción | Reservado | 
                                                    
                                                        | Año de inscripción | 2022 | 
                                                    
                                                        | Avalúo fiscal | $ 20.410.359 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                         
                                    Otros Bienes Muebles Registrables
                                            
                                                No tiene información declarada en esta sección
                                            
                                 
                                Comunidades, sociedades, empresas
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                Comunidades, sociedades, empresas en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Instrumento o valor transable en Chile
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | Banco de Chile | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 11-07-2022 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 28533854 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | CLP | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | $ 28.533.854 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | banco de chile | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 16-02-2022 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 125966391 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | CLP | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | $ 125.966.391 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CHILE | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 24-02-2021 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 23688 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | USD | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | 19.460.639 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | Banco de Chile | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 05-08-2020 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 27853 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | USD | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | 22.882.353 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CHILE | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 29-06-2017 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 8652 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | USD | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | 7.107.964 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CHILE | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 07-02-2017 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 115481683 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | CLP | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | $ 115.481.683 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CHILE | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 30-03-2020 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 40052 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | USD | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | 32.904.320 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CHILE | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 24-02-2021 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 10291.55 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | USD | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | 8.454.468 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                    
                                        Cónyuge: Instrumento o valor transable en Chile
                                                
                                                    
                                                        | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER | 
                                                        
                                                            | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                    
                                                        | Fecha de adquisición | 10-10-2016 | 
                                                    
                                                        | Cantidad que representa | 1691 | 
                                                        
                                                            | Tipo de moneda | USD | 
                                                    
                                                        | Valor corriente en plaza | 1.389.224 | 
                                                        
                                                            | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | Título o documento | DEPÓSITOS A PLAZO | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER | 
                                                        
                                                            | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                    
                                                        | Fecha de adquisición | 10-10-2016 | 
                                                    
                                                        | Cantidad que representa | 5384 | 
                                                        
                                                            | Tipo de moneda | USD | 
                                                    
                                                        | Valor corriente en plaza | 4.423.171 | 
                                                        
                                                            | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER | 
                                                        
                                                            | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                    
                                                        | Fecha de adquisición | 18-02-2020 | 
                                                    
                                                        | Cantidad que representa | 20634041 | 
                                                        
                                                            | Tipo de moneda | CLP | 
                                                    
                                                        | Valor corriente en plaza | $ 20.634.041 | 
                                                        
                                                            | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER | 
                                                        
                                                            | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                    
                                                        | Fecha de adquisición | 11-07-2022 | 
                                                    
                                                        | Cantidad que representa | 4854 | 
                                                        
                                                            | Tipo de moneda | USD | 
                                                    
                                                        | Valor corriente en plaza | 3.987.755 | 
                                                        
                                                            | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                
                                                    
                                                        | Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER | 
                                                        
                                                            | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                    
                                                        | Fecha de adquisición | 05-07-2022 | 
                                                    
                                                        | Cantidad que representa | 8756729 | 
                                                        
                                                            | Tipo de moneda | CLP | 
                                                    
                                                        | Valor corriente en plaza | $ 8.756.729 | 
                                                        
                                                            | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                     
                                 
                                Instrumento o valor transable en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Cuentas de Ahorro
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Ahorro Previsional Voluntario
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Depósitos a Plazo
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Seguros 
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Contratos y Administracion de Valores
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Datos de Pasivo
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Otras Fuentes de conflicto de intereses
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección