Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 82.989.271
Total 1 Concesiones declaradas
Total 11 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 17.000.000
Total 2 del declarante
MAURICIO JAVIER ASTUDILLO LANTADILLA
HIJO(A)
BENJAMÍN ANDRÉS ASTUDILLO LANTADILLA
HIJO(A)
FRANCISCA JESÚS ASTUDILLO LANTADILLA
HIJO(A)
JOSÉ CUSTODIO ASTUDILLO PIZARRO
HERMANO(A)
PATRICIO ABRAHAM ASTUDILLO PIZARRO
HERMANO(A)
JAVIERA LETICIA BASAURE ORÓSTICA
CUÑADO(A)
MYRIAM XIMENA LANTADILLA ZAMORANO
CUÑADO(A)
MACARENA DEL PILAR LANTADILLA ZAMORANO
CUÑADO(A)
FELIPE ALBERTO LANTADILLA ZAMORANO
CUÑADO(A)
MANUEL ALBERTO LANTADILLA GONZÁLEZ
SUEGRO(A)
MIRIAN LUISA LEONILA ZAMORANO SOTO
SUEGRO(A)
CECILIA ESTER PIZARRO MACAYA
MADRE
JOSÉ GALVARINO ASTUDILLO GONZÁLEZ
PADRE
BENJAMÍN ANDRÉS ASTUDILLO LANTADILLA
HIJO(A)
FRANCISCA JESÚS ASTUDILLO LANTADILLA
HIJO(A)
Fecha | 27-03-2020 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Conservador |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Rancagua |
Nombre | MAURICIO ALFREDO |
Apellido Paterno | ASTUDILLO |
Apellido Materno | PIZARRO |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | Ana Luisa |
Apellido Paterno | Lantadilla |
Apellido Materno | Zamorano |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 26-01-2011 |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Objeto de la Entidad | Gremial |
Naturaleza del vínculo | Director Asociación Nacional de Notarios y Conservadores |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Tipo de actividad | GREMIAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Fecha inicio | 01-01-2017 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | RESERVADO |
RUT | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ||||||||||
Comuna | Rancagua | ||||||||||
Dirección | Bello Horizonte Nº573, bodega 23 | ||||||||||
N° de inscripción | 1111 | ||||||||||
Fojas | 666 | ||||||||||
Año | 2020 | ||||||||||
Rol avalúo | 719-533 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 1.000.000 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 24-12-2019 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||
|
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ||||||||||
Comuna | Rancagua | ||||||||||
Dirección | Bello Horizonte Nº573, bodega 30 | ||||||||||
N° de inscripción | 1112 | ||||||||||
Fojas | 667 | ||||||||||
Año | 2020 | ||||||||||
Rol avalúo | 719-540 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 1.000.000 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 24-12-2019 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||
|
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ||||||||||
Comuna | Rancagua | ||||||||||
Dirección | Bello Horizonte Nº573, Depto 601 | ||||||||||
N° de inscripción | 1111 | ||||||||||
Fojas | 666 | ||||||||||
Año | 2020 | ||||||||||
Rol avalúo | 719-487 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 35.000.000 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 24-12-2019 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||
|
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ||||||||||
Comuna | Rancagua | ||||||||||
Dirección | Bello Horizonte Nº573, estacionamiento 18 | ||||||||||
N° de inscripción | 1111 | ||||||||||
Fojas | 666 | ||||||||||
Año | 2020 | ||||||||||
Rol avalúo | 719-594 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 1.000.000 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 24-12-2019 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||
|
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ||||||||||
Comuna | Graneros | ||||||||||
Dirección | Los Nogales Nº361 | ||||||||||
N° de inscripción | 1601 | ||||||||||
Fojas | 956 | ||||||||||
Año | 2020 | ||||||||||
Rol avalúo | 186-14 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 58.398.433 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 04-02-2020 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||
|
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2012 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 85.827.830 |
Fecha de adquisición | 15-07-2003 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | VALPARAISO |
Comuna | Viña Del Mar |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2014 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR |
Avalúo Fiscal | $ 149.325.532 |
Fecha de adquisición | 02-11-2012 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | SI |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Rancagua |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 1994 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA |
Avalúo Fiscal | $ 23.669.011 |
Fecha de adquisición | 05-03-2017 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Machalí |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2003 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA |
Avalúo Fiscal | $ 167.655.249 |
Fecha de adquisición | 30-07-1994 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | SI |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ||||||||||
Comuna | Rancagua | ||||||||||
Dirección | Bello Horizonte Nº573, estacionamiento 15 | ||||||||||
N° de inscripción | 1112 | ||||||||||
Fojas | 667 | ||||||||||
Año | 2020 | ||||||||||
Rol avalúo | 719-591 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 1.000.000 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 24-12-2019 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||
|
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Rancagua |
Dirección | Calle Bello Horizonte Nº573, Depto.701 |
N° de inscripción | 1112 |
Fojas | 667 |
Año | 2020 |
Rol avalúo | 719-495 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA |
Avalúo Fiscal | $ 35.000.000 |
Fecha de adquisición | 24-12-2019 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Número de resolución | no aplica |
Año de resolución | 2003 |
Entidad emisora | OTROS |
Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
Naturaleza del agua | SUPERFICIALES |
Nombre del Alveo o Cauce | canal Cachapoal |
rol del expediente | no aplica |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | VOLVO |
Modelo | XC40 |
Año de fabricación | 2019 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 21.915.564 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | Rentas e Inversiones Palencia SpA |
R.U.T. | 76.023.307-2 |
Cantidad / Porcentaje | 99 |
Giro registrado en SII | ARRIENDO DE BIENES |
Fecha de adquisición | 03-03-2017 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 5.554.009 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | Servicios e Inversiones Tierras Blancas SpA |
R.U.T. | 77.506.080-8 |
Cantidad / Porcentaje | 99 |
Giro registrado en SII | ASESORIAS |
Fecha de adquisición | 06-09-2008 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 493.218 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | Bancochile Corredores de bolsa |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 28-03-2013 |
Cantidad que representa | 70493371 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 82.989.271 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 17.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Corpbanca |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |