Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
SERGIO GILBERTO ECHIBURU KNUST
PADRE
MARIA VERONICA ALTAMIRANO VALENZUELA
MADRE
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 13-12-2024 |
Tipo | Por Cese De Funciones |
Cargo o función | Concejal |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 1.000.000 (moneda CLP) |
Organismo | Municipalidad De Providencia |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | SANTIAGO |
Nombre | TOMÁS |
Apellido Paterno | ECHIBURU |
Apellido Materno | ALTAMIRANO |
Profesión / Oficio | Arquitecto |
Estado Civil | Soltero(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Providencia |
Fecha de Asunción en el cargo | 02-01-2023 |
Fecha de Cese en el cargo | 06-12-2024 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ARQUITECTO |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | CONCEJAL |
Fecha inicio | 06-12-2016 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
RUT | 15.097.983-8 |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | ECOSISTEMAS HUMANOS SPA |
R.U.T. | 76.643.475-4 |
Cantidad / Porcentaje | 16.67 |
Giro registrado en SII | CONSTRUCCION, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER |
Fecha de adquisición | 23-07-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 10.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |