Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 2 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 205.652.514
Total 3 Valores Obligatorios declarados
VERÓNICA ROSALINDA VERA MORENO
MADRE
VICTOR RAUL ENCINA MONTENEGRO
PADRE
PABLO HERNAN FERRERA ENCINA
HIJO(A)
EMILIO FERRERA ENCINA
HIJO(A)
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 02-06-2025 |
| Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
| Cargo o función | Defensor(A) Nacional |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 1-A |
| Organismo | Defensoria Penal Publica |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | SANTIAGO |
| Nombre | VERONICA ISABEL |
| Apellido Paterno | ENCINA |
| Apellido Materno | VERA |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Divorciado(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Defensoria Penal Publica |
| Fecha de Asunción en el cargo | 01-05-2025 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | PODER JUDICIAL |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
| Fecha inicio | 14-05-2025 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
| RUT | 81.698.900-0 |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | LAS CONDES |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2015 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 175.648.991 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 22-10-2015 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | true |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | LAS CONDES |
| Dirección | MARTIN ALONSO PINZON 6600 BOX 8 BD5 |
| N° de inscripción | 131661 |
| Fojas | 89793 |
| Año | 2015 |
| Rol avalúo | 1220-487 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 9.877.257 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 22-10-2015 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | PRIUS |
| Año de fabricación | 2021 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2021 |
| Avalúo fiscal | $ 11.816.623 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo Instrumento | AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO |
| Nombre o Razón Social del emisor | METLIFE |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 14-06-2016 |
| Monto | $ 2.392.621 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo Instrumento | SEGURO |
| Tipo de Seguro | |
| Nombre o Razón Social del emisor | METLIFE |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 11-05-2015 |
| Monto | $ 391.940.000 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo Instrumento | SEGURO DE VIDA CON AHORRO |
| Tipo de Seguro | |
| Nombre o Razón Social del emisor | CONSORCIO |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 20-04-1998 |
| Monto | $ 43.080.400 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 118.421.316 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 87.231.198 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |