Datos de la declaración
                                    
                                        
                                            | Fecha | 14-03-2025 | 
                                        
                                            | Tipo | Actualización Periódica (Marzo) | 
                                        
                                            | Cargo o función | Delegado Presidencial Provincial | 
                                        
                                            | Grado o Renta Bruta Mensual | 3º | 
                                        
                                            | Organismo | Servicio De Gobierno Interior | 
                                            
                                                | Lugar donde se realiza | VALPARAISO | 
                                                                                    
                                                | Comuna | ISLA DE PASCUA | 
                                    
                                    
                                    Datos del declarante
                                    
                                        
                                            | Nombre | SERGIO GUSTAVO | 
                                        
                                            | Apellido Paterno | TEPANO | 
                                        
                                            | Apellido Materno | CUEVAS | 
                                        
                                            | Profesión / Oficio | Kinesiologo | 
                                        
                                            | Estado Civil | Soltero(A) | 
                                        
                                            | Régimen Patrimonial | No Aplica | 
                                    
                                    Datos de la entidad por la que declara
                                    
                                        
                                            | Servicio/Entidad | Servicio De Gobierno Interior | 
                                        
                                            | Fecha de Asunción en el cargo | 02-12-2023 | 
                                    
                                Actividades en que haya participado en los últimos 12 meses
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                Actividades que realiza o en que participa a la fecha de la declaración
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                    
                                        Bienes inmuebles situados en Chile
                                            
                                                
                                                    | Región | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Comuna | ISLA DE PASCUA | 
                                                
                                                    | Dirección | RESERVADO | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Fojas | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Año | 2007 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 138.666 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 11-05-2007 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | true | 
                                            
                                
                                Derecho de aprovechamiento de aguas
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                        
                                        Vehículos Motorizados (vehículos livianos y pesados)
                                            
                                                
                                                    | Tipo de vehículo | MOTO | 
                                                
                                                    | Marca | YAMAHA | 
                                                
                                                    | Modelo | YW100 | 
                                                
                                                    | Año de fabricación | 2013 | 
                                                
                                                    | Número de inscripción | Reservado | 
                                                
                                                    | Año de inscripción | 2018 | 
                                                
                                                    | Avalúo fiscal | $ 488.770 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de vehículo | MOTO | 
                                                
                                                    | Marca | YAMAHA | 
                                                
                                                    | Modelo | YW100 | 
                                                
                                                    | Año de fabricación | 2007 | 
                                                
                                                    | Número de inscripción | Reservado | 
                                                
                                                    | Año de inscripción | 2016 | 
                                                
                                                    | Avalúo fiscal | $ 275.793 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de vehículo | CAMIONETA | 
                                                
                                                    | Marca | MITSUBISHI | 
                                                
                                                    | Modelo | L200 DAKAR 4X4 2.4 | 
                                                
                                                    | Año de fabricación | 2021 | 
                                                
                                                    | Número de inscripción | Reservado | 
                                                
                                                    | Año de inscripción | 2025 | 
                                                
                                                    | Avalúo fiscal | $ 21.013.199 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de vehículo | MINIBUS | 
                                                
                                                    | Marca | HYUNDAI | 
                                                
                                                    | Modelo | NEW H1 CRDI GLS 2.5 | 
                                                
                                                    | Año de fabricación | 2018 | 
                                                
                                                    | Número de inscripción | Reservado | 
                                                
                                                    | Año de inscripción | 2024 | 
                                                
                                                    | Avalúo fiscal | $ 11.871.191 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                    Otros Bienes Muebles Registrables
                                            
                                                No tiene información declarada en esta sección
                                            
                                 
                                Comunidades, sociedades, empresas
                                            
                                                    
                                                        | Título (derecho o acción) | OTRO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | COMUNIDAD INDÍGENA MA'U HENUA | 
                                                
                                                    | R.U.T. | 65.123.823-4 | 
                                                
                                                    | Cantidad / Porcentaje | 0.0416 | 
                                                
                                                    | Giro registrado en SII | ACTIVIDADES DE MUSEOS, GESTION DE LUGARES Y EDIFICIOS HISTORICOS | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 31-08-2016 | 
                                                        
                                                            | Tipo de Moneda |  | 
                                                
                                                    | Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 416 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                    | Tiene Calidad de Controlador | false | 
                                                
                                                    |  | 
                                            
                                            
                                                    
                                                        | Título (derecho o acción) | ACCION | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | MANA O TE MANUTARA SPA | 
                                                
                                                    | R.U.T. | 77.802.698-8 | 
                                                
                                                    | Cantidad / Porcentaje | 30 | 
                                                
                                                    | Giro registrado en SII | ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL TRANSPORTE AEREO | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 04-08-2023 | 
                                                        
                                                            | Tipo de Moneda |  | 
                                                
                                                    | Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 900.000 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                    | Tiene Calidad de Controlador | false | 
                                                
                                                    |  | 
                                            
                                Comunidades, sociedades, empresas en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Instrumento o valor transable en Chile
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Instrumento o valor transable en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Cuentas de Ahorro
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Ahorro Previsional Voluntario
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Depósitos a Plazo
                                            
                                                
                                                    | Tipo Instrumento | DEPÓSITO A PLAZO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 01-03-2024 | 
                                                
                                                    | Monto | $ 12.000.000 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | CLP | 
                                                                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                
                                Seguros 
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Contratos y Administracion de Valores
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Datos de Pasivo
                                        Monto global en pesos $ 85.751.034
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 67.082.608 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER | 
                                                
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | OTRO | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 18.668.426 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | ITAÚ-CORPBANCA | 
                                                
                                 
                                Otras Fuentes de conflicto de intereses
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección