Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 Bien Mueble declarado
BERNARDO ANDRÉS PÉREZ ROJAS
HIJO(A)
BERNARDO ANTONIO PÉREZ PASTENE
PADRE
LUZ MARÍA PASTENE LÓPEZ
MADRE
KARINA ANDREA PÉREZ ROJAS
HIJO(A)
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 29-01-2025 |
Tipo | Presentación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Concejal |
Grado o Renta Bruta Mensual | SIN GRADO |
Organismo | Municipalidad De Paredones |
Lugar donde se realiza | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS |
Comuna | PAREDONES |
Nombre | PATRICIO ANDRES |
Apellido Paterno | PEREZ |
Apellido Materno | PASTENE |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Divorciado(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Municipalidad De Paredones |
Fecha de Asunción en el cargo | 06-12-2024 |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | RESERVADO |
Naturaleza del vínculo | RESERVADO |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | NISSAN |
Modelo | NP300 |
Año de fabricación | 2017 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2017 |
Avalúo fiscal | $ 9.500.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA VICTORIA Y OTRO LIMITADA | ||||||||||||||||||
R.U.T. | 76.280.678-9 | ||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 50 | ||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | FERRETERÍA | ||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 27-08-2013 | ||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 10.000.000 | ||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | true | ||||||||||||||||||
Comunidades, sociedades o empresas de la Comunidad, sociedad o empresa
|