Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 5 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 3 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 36.000.000
JORGE ANDRES CARVALLO BOVE
HIJO(A)
SEBASTIAN JOSE CARVALLO BOVE
HIJO(A)
ANDREA DEL CARMEN CARVALLO BOVE
HIJO(A)
FERNANDA ANDREA CUMSILLE CARVALLO
NIETO(A)
MARIA SOLEDAD CARVALLO VELASCO
HERMANO(A)
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DAMIANOVIC
HERMANO(A)
ALEJANDRO CARVALLO VELASCO
HERMANO(A)
RAIMUNDO CARVALLO VELASCO
HERMANO(A)
VICTOR GERARDO CARVALLO VELASCO
HERMANO(A)
BERTA DEL CARMEN CARVALLO VELASCO
HERMANO(A)
JOSEFINA CARMEN DOLORES BOVE CASTAÑEIRA
CUÑADO(A)
MARIA CECILIA IHNEN DE LA FUENTE
CUÑADO(A)
FRANCISCO JAVIER RIESCO ADAMS
CUÑADO(A)
MARIA CECILIA ALLENDES BESA
CUÑADO(A)
DOLORES FRANCISCA BOVE CASTAÑEIRA
CUÑADO(A)
LUIS FERNANDO CRUZ SERRANO
CUÑADO(A)
JUAN IGNACIO CABRERA EZQUERRA
CUÑADO(A)
VICENTE JOAQUIN BOVE CASTAÑEIRA
CUÑADO(A)
MARIA SOLEDAD DEL CARMEN SCIACCALUGA ROCUANT
CUÑADO(A)
CLAUDIA ANDREA OLIVA PACHECO
NUERA
CRISTIAN GONZALO CUMSILLE UBAGO
YERNO
4 NIETO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 17-05-2017 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Santa Cruz |
Nombre | JORGE |
Apellido Paterno | CARVALLO |
Apellido Materno | VELASCO |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | GILDA DEL CARMEN |
Apellido Paterno | BOVE |
Apellido Materno | CASTAÑEIRA |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 21-12-1992 |
Tipo de actividad | BENEFICENCIA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Objeto de la Entidad | CORPORACION DE DERECHO PUBLICO |
Naturaleza del vínculo | CUERPO DE BOMBEROS DE LA QUINTA COMPAÑIA DE SANTIAGO |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Fecha inicio | 29-12-1992 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | CLUB UNION SOCIAL DE SANTA CRUZ |
RUT | RESERVADO |
Tipo de actividad | BENEFICENCIA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ORGANISMOS INTERNACIONALES |
Fecha inicio | 29-12-1992 |
Clasificación | No Remunerada |
Nombre o Razón Social | ROTARY CLUB SANTA CRUZ |
RUT | RESERVADO |
Objeto de la Entidad | CORPORACION DE DERECHO PRIVADO |
Naturaleza del vínculo | ROTARY CLUB DE SANTA CRUZ |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Pichilemu |
Dirección | PJE ANTUMALEN 1684 VILLA ALTO PUCALAN |
N° de inscripción | 777 |
Fojas | 944 VTA. |
Año | 2007 |
Rol avalúo | 1039-15 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PICHILEMU |
Avalúo Fiscal | $ 5.723.701 |
Fecha de adquisición | 11-06-2007 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Pichilemu |
Dirección | PJE ANTUMALEN 1690, VILLA ALTO PUCALAN |
N° de inscripción | 778 |
Fojas | 945 VTA |
Año | 2007 |
Rol avalúo | 1039-16 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE PICHILEMU |
Avalúo Fiscal | $ 5.708.515 |
Fecha de adquisición | 11-06-2007 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Lo Barnechea |
Dirección | PARQUE LOS CASTAÑOS 1710 CN 14 |
N° de inscripción | 80434 |
Fojas | 53190 |
Año | 2011 |
Rol avalúo | 3781-135 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 115.024.804 |
Fecha de adquisición | 08-08-2011 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | MITSUBISHI |
Modelo | L200 D CAB 4x4 2.5 |
Año de fabricación | 2007 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2016 |
Avalúo fiscal | $ 4.450.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | VOLKSWAGEN |
Modelo | PASSAT 1.8 AUT |
Año de fabricación | 2003 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2009 |
Avalúo fiscal | $ 3.390.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | JORGE GUILLERMO CARVALLO VELASCO INVERSIONES E.I.R.L. |
R.U.T. | 76.416.129-7 |
Cantidad / Porcentaje | 100 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 25-10-2014 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 20.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | INVERSIONES Y RENTAS LAS HUALTATAS |
R.U.T. | 79.583.330-7 |
Cantidad / Porcentaje | 15 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES Y RENTAS |
Fecha de adquisición | 18-06-1985 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 12.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD BOVECAR |
R.U.T. | 78.980.030-8 |
Cantidad / Porcentaje | 45 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 08-05-1997 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 20.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | COMERCIAL RUMAQ SpA |
R.U.T. | 76.444.645-3 |
Cantidad / Porcentaje | 10 |
Giro registrado en SII | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO |
Fecha de adquisición | 09-06-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 10.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | BOVECAR SpA |
R.U.T. | 76.452.054-8 |
Cantidad / Porcentaje | 100 |
Giro registrado en SII | AGRICOLA |
Fecha de adquisición | 09-12-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 20.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 36.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |