Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 2 del declarante
Total 3 Bienes Muebles declarados
Total $ 111.932.796
DARINKA DEL CARMEN BOGDANIC BOGDANIC
MADRE
AMBAR KHALIA DIAZ HABIB
HIJO(A)
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 20-12-2024 |
Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
Cargo o función | Seremi |
Grado o Renta Bruta Mensual | 4º |
Organismo | Subsecretaria De Bienes Nacionales |
Lugar donde se realiza | ARICA Y PARINACOTA |
Comuna | ARICA |
Nombre | RODRIGO ALEJANDRO |
Apellido Paterno | DIAZ |
Apellido Materno | BOGDANIC |
Profesión / Oficio | Ingenierio Electronico |
Estado Civil | Divorciado(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Subsecretaria De Bienes Nacionales |
Fecha de Asunción en el cargo | 06-04-2022 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | INGENIERO ELECTRONICO |
Región | ARICA Y PARINACOTA |
Comuna | ARICA |
Dirección | MANUEL CASTILLO IBACETA 2925 534 |
N° de inscripción | 851 |
Fojas | 805 |
Año | 2022 |
Rol avalúo | 1570-225 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE ARICA |
Avalúo Fiscal | $ 53.555.470 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 24-11-2021 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | ARICA Y PARINACOTA |
Comuna | ARICA |
Dirección | MANUEL CASTILLO IBACETA 2925 |
N° de inscripción | 852 |
Fojas | 807 |
Año | 2022 |
Rol avalúo | 1570-457 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE ARICA |
Avalúo Fiscal | $ 1.004.196 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 24-11-2021 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | HONDA |
Modelo | FREED |
Año de fabricación | 2010 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2020 |
Avalúo fiscal | $ 3.542.969 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | MOTO |
Marca | SUZUKI |
Modelo | RM 250 |
Año de fabricación | 1990 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 1997 |
Avalúo fiscal | $ 800.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | TOYOTA |
Modelo | HI LUX STD D CAB 2.2 |
Año de fabricación | 1993 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2000 |
Avalúo fiscal | $ 883.109 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 8.827.256 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ITAU |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 95.075.654 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ITAU |
SUCESION MARIO DIAZ TAVILO, CALIDAD DE HEREDERO |