Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 9.420.762
JUAN PABLO ALINCO VERA
HIJO(A)
ANA JULIETA ALINCO MONTIEL
HIJO(A)
ERITA FRESIA VALENTINA ALINCO VERA
HIJO(A)
OSVALDO RENÉ ALINCO VERA
HIJO(A)
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 10-04-2018 |
| Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
| Cargo o función | Diputado/Da |
| Grado o Renta Bruta Mensual | DIETA PARLAMENTARIA |
| Organismo | Camara De Diputados |
| Lugar donde se realiza | VALPARAISO |
| Comuna | VALPARAISO |
| Nombre | RENÉ OSVALDO |
| Apellido Paterno | ALINCO |
| Apellido Materno | BUSTOS |
| Profesión / Oficio | Otra |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | MARIA ERITA |
| Apellido Paterno | VERA |
| Apellido Materno | VERA |
| Servicio/Entidad | Camara De Diputados |
| Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2018 |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | CONSTRUCCIÓN |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ADMINISTRATIVO EN SERVICIO PÚBLICO |
| Fecha inicio | 15-07-2002 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | SERVICIO DE SALUD DE AYSÉN |
| RUT | 61.602.280-6 |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | RADIO EMISORA |
| Fecha inicio | 15-06-2010 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | MARIA ERITA VERA VERA E.I.R.L. |
| RUT | 76.100.877-3 |
| Región | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |
| Comuna | COIHAIQUE |
| Dirección | LOS COIGUES 875 |
| N° de inscripción | 654 |
| Fojas | 996 VUELTA |
| Año | 2007 |
| Rol avalúo | 501-3 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE COYHAIQUE |
| Avalúo Fiscal | $ 38.762.326 |
| Fecha de adquisición | 28-04-2007 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | MITSUBISHI |
| Modelo | MONTERO S 4X4 3.0 AUT |
| Año de fabricación | 1998 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 1998 |
| Avalúo fiscal | $ 3.290.000 |
| Gravámenes | OTRO |
| Tipo de vehículo | CAMIONETA |
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | HILUX |
| Año de fabricación | 2016 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2016 |
| Avalúo fiscal | $ 12.590.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | EDUCACIÓN RENÉ OSVALDO ALINCO BUSTOS E.I.R.L. |
| R.U.T. | 76.601.442-9 |
| Cantidad / Porcentaje | 100 |
| Giro registrado en SII | EDUCACIÓN |
| Fecha de adquisición | 16-03-2016 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 5.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | SI |
| Tipo de obligación o deuda | OTRO |
| Monto adeudado en pesos | $ 5.203.912 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| Tipo de obligación o deuda | OTRO |
| Monto adeudado en pesos | $ 4.216.850 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | UNIVERSIDAD ANDRES BELLO |