Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
ASTRID AGNETE URCULLÚ CLEMENT
MADRE
MARCELO EDUARDO ORELLANA ROCHEFORT
PADRE
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 ABUELO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 28-03-2019 |
| Tipo | Rectificación A Requerimiento De Órgano Fiscalizador |
| Cargo o función | Gobernador |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 3º |
| Organismo | Servicio De Gobierno Interior |
| Lugar donde se realiza | ATACAMA |
| Comuna | CHAÑARAL |
| Nombre | IGNACIO JOSE |
| Apellido Paterno | URCULLU |
| Apellido Materno | CLEMENT-LUND |
| Profesión / Oficio | Ingeniero Ambiental |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | CAROLINA |
| Apellido Paterno | MORENO |
| Apellido Materno | JASHES |
| Servicio/Entidad | Servicio De Gobierno Interior |
| Fecha de Asunción en el cargo | 10-03-2018 |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | MEYER Y URCULLU LIMITADA |
| R.U.T. | 76.296.485-6 |
| Cantidad / Porcentaje | 50 |
| Giro registrado en SII | VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS, VINOS Y LICORES |
| Fecha de adquisición | 09-05-2013 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 5.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | true |