Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 4 del declarante
Total $ 70.000.000
GONZALO ANDRES MEDINA SCHULZ
HERMANO(A)
ALFONSO ERASMO RODRIGUEZ MARTINEZ
CUÑADO(A)
MARIA PAULINA PULIDO VELASCO
CUÑADO(A)
GONZALO ANDRES GUTIERREZ SOTO
CUÑADO(A)
PILAR ANGELICA GUTIERREZ SOTO
CUÑADO(A)
PAULA MACARENA ANDRADE PINO
CUÑADO(A)
CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ LAZO
SUEGRO(A)
GUACOLDA ANGELICA SOTO TORRES
SUEGRO(A)
MARIA ELENA SCHULZ AGUILAR
MADRE
4 HIJO(A) con datos RESERVADO
4 HIJO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 07-12-2017 |
Tipo | Primera Declaración (Por Asunción De Cargo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Rancagua |
Nombre | LUISA PAMELA |
Apellido Paterno | MEDINA |
Apellido Materno | SCHULZ |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | CLAUDIO RODRIGO |
Apellido Paterno | GUTIERREZ |
Apellido Materno | SOTO |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 20-03-2017 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Rancagua |
Dirección | ESTADO 710, LOCAL C |
N° de inscripción | 3335 |
Fojas | 2462 VTA |
Año | 1992 |
Rol avalúo | 103-27 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA |
Avalúo Fiscal | $ 6.790.855 |
Fecha de adquisición | 16-01-1992 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Machalí |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2004 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA |
Avalúo Fiscal | $ 60.583.432 |
Fecha de adquisición | 15-07-2004 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | SI |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Rancagua |
Dirección | RUBIO 285, OF.510 |
N° de inscripción | 5632 |
Fojas | 6342 |
Año | 1999 |
Rol avalúo | 39-57 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA |
Avalúo Fiscal | $ 27.280.341 |
Fecha de adquisición | 17-06-1999 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Región | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
Comuna | Rancagua |
Dirección | LAS DALIAS 360 |
N° de inscripción | 3336 |
Fojas | 2463 |
Año | 1992 |
Rol avalúo | 281-7 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE RANCAGUA |
Avalúo Fiscal | $ 41.945.796 |
Fecha de adquisición | 16-01-1992 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | GUTIERREZ Y MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS |
R.U.T. | 76.061.220-0 |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | SERVICIOS JURIDICIOS |
Fecha de adquisición | 05-01-2004 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.200.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 20.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO ESTADO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 50.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BBVA |