Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 3 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 26 del declarante
Total 6 Bienes Muebles declarados
EDISON GUILLERMO TRINCADO URRA
HIJO(A)
FELIPE ALBERTO TRINCADO URRA
HIJO(A)
JEANETTE ROSA TRINCADO URRA
HIJO(A)
LAURA REBECA TRINCADO SOTO
HIJO(A)
IVÁN HUMBERTO TRINCADO URRA
HIJO(A)
IGOR ANDRÉS TRINCADO URRA
HIJO(A)
SOFÍA ISIDORA TRINCADO DURÁN
NIETO(A)
JAVIERA SORAYA TRINCADO FIERRO
NIETO(A)
CATALINA FERNANDA TRINCADO ESPINOZA
NIETO(A)
CONSTANZA AMPARO JAQUE TRINCADO
NIETO(A)
SEBASTIÁN EDUARDO JAQUE TRINCADO
NIETO(A)
OSCAR GUILLERMO TRINCADO ESPINOZA
NIETO(A)
PAULA ELISA TRINCADO YÁÑEZ
NIETO(A)
JAIME ARNOLDO TRINCADO CÓRDOVA
HERMANO(A)
HERMANDINA ELENA VILLAGRÁN FUENTES
CUÑADO(A)
CARMEN GLORIA DURÁN PINCHEIRA
NUERA
DORIS ELISA YÁÑEZ QUINTANA
NUERA
SANDRA PAOLA PARADA GUZMÁN
NUERA
Fecha | 30-03-2020 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 8.000.000 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | MAULE |
Comuna | Linares |
Nombre | EDISON |
Apellido Paterno | TRINCADO |
Apellido Materno | CORDOVA |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | CLARA ROSA |
Apellido Paterno | URRA |
Apellido Materno | SEPÚLVEDA |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 01-07-1980 |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | CURAPALIHUE 451 |
N° de inscripción | 2544 |
Fojas | 1502 |
Año | 2018 |
Rol avalúo | 193-10 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 66.110.138 |
Fecha de adquisición | 17-05-2018 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | SAN MARTIN 247 |
N° de inscripción | 3404 |
Fojas | 2062 |
Año | 2018 |
Rol avalúo | 140-39 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 5.699.003 |
Fecha de adquisición | 28-06-2018 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | Int Kurt Moller 656 |
N° de inscripción | 1799 |
Fojas | 1070 |
Año | 2018 |
Rol avalúo | 255-10 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 159.330.313 |
Fecha de adquisición | 29-03-2018 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | SAN MARTIN 243 |
N° de inscripción | 919 |
Fojas | 647 |
Año | 1999 |
Rol avalúo | 140-30 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 12.321.915 |
Fecha de adquisición | 03-01-1999 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | CURAPALIHUE 452, DEPTO 102 |
N° de inscripción | 3490 |
Fojas | 2508 |
Año | 1995 |
Rol avalúo | 194-15 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 28.564.142 |
Fecha de adquisición | 05-01-1995 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Colbún |
Dirección | RARI SAN JOSE LOTE C |
N° de inscripción | 2242 |
Fojas | 1790 |
Año | 2004 |
Rol avalúo | 23-77 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 1.464.090 |
Fecha de adquisición | 22-06-2004 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | SAN MARTIN 235 |
N° de inscripción | 3069 |
Fojas | 2181 |
Año | 2002 |
Rol avalúo | 140-29 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 25.151.149 |
Fecha de adquisición | 20-09-2002 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | MANUEL RODRIGUEZ 728 |
N° de inscripción | 4389 |
Fojas | 2695 VTA |
Año | 2009 |
Rol avalúo | 260-2 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 33.326.911 |
Fecha de adquisición | 03-11-2009 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Colbún |
Dirección | LOURDES HIJUELA 3 |
N° de inscripción | 1244 |
Fojas | 782 |
Año | 2010 |
Rol avalúo | 23-62 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 912.700 |
Fecha de adquisición | 08-06-2004 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Colbún |
Dirección | SAN JOSE RARI LOTE 1 |
N° de inscripción | 2535 |
Fojas | 1706 |
Año | 2008 |
Rol avalúo | 23-90 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 2.526.624 |
Fecha de adquisición | 23-05-2008 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Longaví |
Dirección | 2 PONIENTE 71 |
N° de inscripción | 88 |
Fojas | 61 |
Año | 2003 |
Rol avalúo | 87-5 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 15.776.112 |
Fecha de adquisición | 10-01-2003 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | O'HIGGINS 358 |
N° de inscripción | 2200 |
Fojas | 1267 VTA. |
Año | 2007 |
Rol avalúo | 169-3 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 98.872.818 |
Fecha de adquisición | 25-07-2007 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Colbún |
Dirección | SAN JOSE LOTE A |
N° de inscripción | 1888 |
Fojas | 1602 |
Año | 2006 |
Rol avalúo | 23-89 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 467.572 |
Fecha de adquisición | 06-01-2004 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | CHACABUCO 346 |
N° de inscripción | 2741 |
Fojas | 2125 VTA. |
Año | 1996 |
Rol avalúo | 172-3 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 166.224.194 |
Fecha de adquisición | 04-01-1996 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | O'HIGGINS 366 |
N° de inscripción | 1796 |
Fojas | 1107 |
Año | 2014 |
Rol avalúo | 169-4 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 111.710.591 |
Fecha de adquisición | 07-04-2007 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | CURAPALIHUE 450 |
N° de inscripción | 211 |
Fojas | 117 VTA |
Año | 2015 |
Rol avalúo | 194-3 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 247.849.821 |
Fecha de adquisición | 19-01-1996 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | PARCELA 2 SANTA BEATRIZ |
N° de inscripción | 2254 |
Fojas | 1593 |
Año | 1995 |
Rol avalúo | 536-24 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 2.482.486 |
Fecha de adquisición | 05-01-1995 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | COLO COLO 1353 |
N° de inscripción | 972 |
Fojas | 548 VTA. |
Año | 2007 |
Rol avalúo | 154-24 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 13.822.926 |
Fecha de adquisición | 04-04-2007 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Colbún |
Dirección | RARI HIJUELA 17 LOTE 2 3 |
N° de inscripción | 2241 |
Fojas | 1789 |
Año | 2004 |
Rol avalúo | 22-99 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 4.572.903 |
Fecha de adquisición | 22-01-2008 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Colbún |
Dirección | LOTE 2 CABRERA |
N° de inscripción | 3020 |
Fojas | 2270 |
Año | 1998 |
Rol avalúo | 26-98 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 14.836.945 |
Fecha de adquisición | 08-01-1998 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Colbún |
Dirección | LOTE 3 RESTO PREDIO CABRERA |
N° de inscripción | 1198 |
Fojas | 850 |
Año | 1999 |
Rol avalúo | 26-121 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 3.276.374 |
Fecha de adquisición | 06-01-1999 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | ARAUCANÍA |
Comuna | Angol |
Dirección | LAUTARO 144 |
N° de inscripción | 992 |
Fojas | 571 |
Año | 1994 |
Rol avalúo | 96-10 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE ANGOL |
Avalúo Fiscal | $ 73.123.960 |
Fecha de adquisición | 05-01-1995 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | ARAUCANÍA |
Comuna | Angol |
Dirección | COLIPI 655 |
N° de inscripción | 1403 |
Fojas | 886 VTA |
Año | 2003 |
Rol avalúo | 121-8 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE ANGOL |
Avalúo Fiscal | $ 53.366.808 |
Fecha de adquisición | 05-01-2003 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Colbún |
Dirección | EL COLMENAR LOTE 10 |
N° de inscripción | 52 |
Fojas | 43 |
Año | 1994 |
Rol avalúo | 26-63 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 1.080.357 |
Fecha de adquisición | 06-01-1994 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | SAN MARTIN 171 |
N° de inscripción | 234 |
Fojas | 137 |
Año | 2019 |
Rol avalúo | 140-31 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 6.844.789 |
Fecha de adquisición | 07-01-2019 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | MAULE |
Comuna | Linares |
Dirección | Brasil 365 |
N° de inscripción | 956 |
Fojas | 573 |
Año | 2020 |
Rol avalúo | 174-35 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE LINARES |
Avalúo Fiscal | $ 74.974.287 |
Fecha de adquisición | 19-03-2020 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | LEXUS |
Modelo | NEW II IS250 2.5 AUT |
Año de fabricación | 2011 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 8.220.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | DODGE |
Modelo | RAM CLUB CAB 5.2I |
Año de fabricación | 1998 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2005 |
Avalúo fiscal | $ 2.030.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | MERCEDES BENZ |
Modelo | CL CLASS 5.0 AUT |
Año de fabricación | 2005 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2014 |
Avalúo fiscal | $ 9.450.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | TOYOTA |
Modelo | LEXUS ES 300 |
Año de fabricación | 1996 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2006 |
Avalúo fiscal | $ 3.720.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | VOLVO |
Modelo | S60 T6PLUS |
Año de fabricación | 2011 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2016 |
Avalúo fiscal | $ 10.740.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | TODO TERRENO |
Marca | LAND ROVER |
Modelo | RANGE ROVER 4.6 |
Año de fabricación | 1996 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2011 |
Avalúo fiscal | $ 2.640.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CONCESION MINERA "MICAELA 1 AL 15 |
R.U.T. | - |
Cantidad / Porcentaje | 25 |
Giro registrado en SII | MINERIA |
Fecha de adquisición | 15-01-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 10.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CONCESIÓN MINERA "JOSEFA 1 AL 20" |
R.U.T. | - |
Cantidad / Porcentaje | 25 |
Giro registrado en SII | MINERA |
Fecha de adquisición | 15-01-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 10.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CONCESIÓN MINERA TACHA 1 AL 20 |
R.U.T. | - |
Cantidad / Porcentaje | 25 |
Giro registrado en SII | MINERA |
Fecha de adquisición | 15-01-2016 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 10.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |