Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 65.874.763
Total 2 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total 1 del declarante
3 HIJO(A) con datos RESERVADO
5 NIETO(A) con datos RESERVADO
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 MADRE con datos RESERVADO
1 NUERA con datos RESERVADO
2 YERNO con datos RESERVADO
| Fecha | 27-03-2017 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Juez |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 05 |
| Organismo | Poder Judicial |
| Lugar donde se realiza | ATACAMA |
| Comuna | Copiapó |
| Nombre | MARIA TERESA |
| Apellido Paterno | MARABOLI |
| Apellido Materno | VERGARA |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Divorciado(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Poder Judicial |
| Fecha de Asunción en el cargo | 02-03-2011 |
| Región | METROPOLITANA |
| Comuna | Providencia |
| Dirección | Avenida Providencia 2145, departamento 101. |
| N° de inscripción | 31973 |
| Fojas | 30381 |
| Año | 2002 |
| Rol avalúo | 00530-134 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 49.401.719 |
| Fecha de adquisición | 05-06-2002 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Región | ATACAMA |
| Comuna | Vallenar |
| Dirección | Serrano 2000 |
| N° de inscripción | 40 |
| Fojas | 53 |
| Año | 1994 |
| Rol avalúo | 00082-011 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALLENAR |
| Avalúo Fiscal | $ 18.053.320 |
| Fecha de adquisición | 02-03-1994 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | NO |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | SUBARU |
| Modelo | xv dynamic awd cvt 2.0 |
| Año de fabricación | 2014 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2014 |
| Avalúo fiscal | $ 9.440.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | Comunidad Hereditaria Luis Marabolí |
| R.U.T. | - |
| Cantidad / Porcentaje | 10 |
| Giro registrado en SII | |
| Fecha de adquisición | No declarada |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 20.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | NO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | Banchile Inversiones |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 13-03-2009 |
| Cantidad que representa | 57133997 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 57.133.997 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | PLANES DE AHORRO |
| Nombre o Razón Social del emisor | Banco de Chile |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 10-03-2006 |
| Cantidad que representa | 8740766 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 8.740.766 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Otras fuentes | Arriendo departamento de Providencia |
| Observaciones |