Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 5 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 122.124.278
Total 3 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 15.877.755
FLORENCIA ATRIA FUENTES
HIJO(A)
CLEMENTE MATIAS ATRIA FUENTES
HIJO(A)
ANTONIA ATRIA FUENTES
HIJO(A)
MANUEL ALEJANDRO FUENTES FUENTEALBA
PADRE
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
5 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 14-03-2025 |
Tipo | Rectificación Voluntaria |
Cargo o función | Embajadora |
Grado o Renta Bruta Mensual | 3º |
Organismo | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
Nombre | XIMENA CAROLINA |
Apellido Paterno | FUENTES |
Apellido Materno | TORRIJO |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | FERNANDO |
Apellido Paterno | ATRIA |
Apellido Materno | LEMAITRE |
Servicio/Entidad | Subsecretaria De Relaciones Exteriores |
Fecha de Asunción en el cargo | 16-05-2024 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
Fecha inicio | 03-01-2000 |
Clasificación | NO REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | UNIVERSIDAD DE CHILE |
RUT | 60.910.000-1 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
Fecha inicio | 02-01-2000 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | UNIVERSIDAD DE CHILE |
RUT | 60.910.000-1 |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||
Comuna | PROVIDENCIA | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2005 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 627.831.945 | ||||||||||
Porcentaje que posee | 50 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 30-05-2005 | ||||||||||
Forma de propiedad | COMUNIDAD | ||||||||||
Domicilio | true | ||||||||||
|
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Dirección | CANCILLER DOLLFUS 1948 |
N° de inscripción | 71378 |
Fojas | 47220 |
Año | 2010 |
Rol avalúo | 438-31 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 93.208.686 |
Porcentaje que posee | 12.5 |
Fecha de adquisición | 11-06-2006 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | false |
Región | VALPARAISO |
Comuna | ALGARROBO |
Dirección | CONDOMINIO CAMPOMAR LOTE 60 |
N° de inscripción | 3577 |
Fojas | 3874 |
Año | 2019 |
Rol avalúo | 2278-60 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CASABLANCA |
Avalúo Fiscal | $ 105.547.367 |
Porcentaje que posee | 50 |
Fecha de adquisición | 01-07-2019 |
Forma de propiedad | COPROPIEDAD |
Domicilio | false |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | SUBARU |
Modelo | OUTBACK |
Año de fabricación | 2022 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2022 |
Avalúo fiscal | $ 24.064.886 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | PRENDA |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | ATRIA Y FUENTES LIMITADA |
R.U.T. | 76.088.547-9 |
Cantidad / Porcentaje | 34 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 09-02-2010 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 334.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | true |
Título o documento | APV QUE CONSISTA EN CUOTA DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | SURA |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 30-11-2011 |
Cantidad que representa | 122124278 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 122.124.278 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 5.552.067 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO AUTOMOTRIZ |
Monto adeudado en pesos | $ 10.325.688 |
Nombre o Razón Social del acreedor | FORUM |
SOY MIEMBRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS AYUDO A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA: HOGAR DE CRISTO Y FUNDACION LAS ROSAS SOY MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE ABOGADAS DE CHILE APORTO A LA FUNDACION LA CASA COMUN |
RESPECTO DE MI ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE, ME ENCUENTRO ACTUALMENTE HACIENDO USO DE PERMISO SIN GOCE DE SUELDO A PARTIR DEL 1 DE MAYO 2024 |
SOY MIEMBRO DEL PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO |