Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 del declarante
Total $ 143.601.491
FRANCISCO JOSE GRAU MASCAYANO
PADRE
PAULINA ELIANA VELOSO VALENZUELA
MADRE
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 ABUELO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
4 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 01-04-2026 |
| Tipo | Por Cese De Funciones |
| Cargo o función | Ministro |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 7.377.520 (moneda CLP) |
| Organismo | Subsecretaria De Hacienda |
| Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | SANTIAGO |
| Nombre | NICOLAS ANDRES |
| Apellido Paterno | GRAU |
| Apellido Materno | VELOSO |
| Profesión / Oficio | Ingeniero Comercial |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | CATALINA |
| Apellido Paterno | AMENABAR |
| Apellido Materno | GONZALEZ |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Hacienda |
| Fecha de Asunción en el cargo | 21-08-2025 |
| Fecha de Cese en el cargo | 11-03-2026 |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | SOCIOLOGO |
| Fecha inicio | 03-01-2023 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | FUNDACIÓN SUMMA |
| RUT | 65.191.783-2 |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||||||||||||
| Comuna | ÑUÑOA | ||||||||||||||||||||
| Dirección | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| Fojas | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| Año | 2015 | ||||||||||||||||||||
| Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
| Avalúo Fiscal | $ 176.977.253 | ||||||||||||||||||||
| Porcentaje que posee | 50 | ||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 27-10-2015 | ||||||||||||||||||||
| Forma de propiedad | COPROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
| Domicilio | true | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 139.345.001 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BICE |
EX SOCIO DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ENDOGENA MAPUCHE KUME MOGEN LTDA, RENUNCIA VOLUNTARIA ACEPTADA EN MARZO 2022. |