Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 2 Actividades declaradas
Total 23 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 9.415.554
Total USD $ 10.497.505
Total 1
Total 1 del declarante
Total 3 Bienes Muebles declarados
VICTOR GALILEA LINARES
PADRE
GLORIA VIAL RODRIGUEZ
MADRE
FLORENCIA GALILEA VICUÑA
HIJO(A)
MARIA CLARA GALILEA VICUÑA
HIJO(A)
ANTONIA GALILEA VICUÑA
HIJO(A)
4 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
10 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 HIJO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 31-03-2020 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Senador(A) |
Grado o Renta Bruta Mensual | DIETA |
Organismo | Senado |
Lugar donde se realiza | DEL MAULE |
Comuna | TALCA |
Nombre | RODRIGO |
Apellido Paterno | GALILEA |
Apellido Materno | VIAL |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | PILAR MARIA |
Apellido Paterno | VICUÑA |
Apellido Materno | MOLINA |
Servicio/Entidad | Senado |
Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2018 |
Tipo de actividad | BENEFICENCIA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | AYUDA A PACIENTES VULNERABLES HOSPITAL REGIONAL DE TALCA |
Objeto de la Entidad | AYUDA A PACIENTES VULNERABLES, EN ESPECIAL NIÑOS CON CANCER Y ENFERMEDADES GRAVES, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TALCA |
Naturaleza del vínculo | PRESIDENTE |
Tipo de actividad | BENEFICENCIA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | AYUDA A PACIENTES VULNERABLES HOSPITAL REGIONAL DE TALCA |
Fecha inicio | 20-10-2004 |
Clasificación | NO REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | CORPORACION DE AYUDA AL PACIENTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE TALCA |
RUT | 65.452.250-2 |
Objeto de la Entidad | AYUDA A PACIENTES VULNERABLES, EN ESPECIAL NIÑOS CON CANCER Y ENFERMEDADES GRAVES, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TALCA |
Naturaleza del vínculo | PRESIDENTE |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | VITACURA |
Dirección | AVENIDA LUIS CARRERA 2051 |
N° de inscripción | 111095 |
Fojas | 78991 |
Año | 2018 |
Rol avalúo | 1259-2 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 558.640.245 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 08-10-2018 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | JEEP |
Modelo | GRAND CHEROKEE LIMITED 3.6 |
Año de fabricación | 2018 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2017 |
Avalúo fiscal | $ 26.480.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | SUBARU |
Modelo | IMPREZA SPORT NEW GENERATION 2 |
Año de fabricación | 2017 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2017 |
Avalúo fiscal | $ 11.246.430 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo | NAVE MENOR |
Tonelaje | 15 |
Número de matrícula | RESERVADO |
Año de fabricación | 1997 |
Número de inscripción | A-N°944414 |
Año de inscripción | 1997 |
Avalúo fiscal | $ 90.000.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | INVERSIONES INMOBILIARIAS LIMITADA (FILIAL DE INVERSIONES FRUTILLAR LIMITADA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.U.T. | 78.895.280-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERA. COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O AR. CORREDORES DE PROPIEDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 25-03-1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 22.214.576.901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
Derecho de aprovechamiento de aguas de la Comunidad, sociedad o empresa
|
Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | INVERSIONES INMOBILIARIAS COMERCIALES S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.U.T. | 76.147.499-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 2911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS. ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS. COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS. CORREDORES DE PROPIEDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 04-05-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 3.666.482.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
Título (derecho o acción) | DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORIAS VIENTOS DEL SUR Y COMPAÑÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.U.T. | 96.832.090-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 99.8233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERAL. CORREDORES DE PROPIEDADES. ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 05-06-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 76.121.929.413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
Instrumento o valor transable en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | CONSTRUCTORA CALAN SPA (FILIAL INMOBILIARIA GALILEA CENTRO SPA) |
R.U.T. | 76.245.745-8 |
Cantidad / Porcentaje | 10625 |
Giro registrado en SII | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS. |
Fecha de adquisición | 07-02-2013 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 292.347.872 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | CONSTRUCTORA PEHUENCHE LIMITADA (FILIAL DE GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN) |
R.U.T. | 78.246.760-3 |
Cantidad / Porcentaje | 42.5 |
Giro registrado en SII | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS |
Fecha de adquisición | 25-03-1996 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 3.936.758.729 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | AGRÍCOLA Y COMERCIAL EL VOLCAN S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.U.T. | 99.573.750-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | CULTIVO DE FRUTALES EN ARBOLES O ARBUSTOS CON CICLO DE VIDA MAYOR A UN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 07-10-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 360.620.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
Derecho de aprovechamiento de aguas de la Comunidad, sociedad o empresa
|
Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | INMOBILIARIA LIRCAY S.A. (COLIGADA DE INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORÍAS VIENTOS DEL SUR Y COMPAÑÍA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.U.T. | 76.177.721-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 26-10-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.146.329.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | INMOBILIARIA GALILEA SUR SPA (FILIAL DE INVERSIONES FRUTILLAR LIMITADA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.U.T. | 76.299.515-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 07-02-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 189.916.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
