Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 4 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 203.370.617
Total 7 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 67.108.789
Total 2 del declarante
SANTIAGO ANDRÉS RUIZ DE LA FUENTE
HIJO(A)
MARÍA CONSUELO RUIZ DE LA FUENTE
HIJO(A)
MACARENA ALEJANDRA RUIZ DE LA FUENTE
HIJO(A)
CELESTE MARÍA OCAMPO RUIZ
NIETO(A)
ANTONIO JOSÉ DE LA FUENTE HERNÁNDEZ
HERMANO(A)
ANA MARÍA DE LA FUENTE HERNÁNDEZ
HERMANO(A)
MANUEL MARIA RUIZ DIEZ
CUÑADO(A)
CECILIA DE LOURDES DÍAZ WEIPPERT
CUÑADO(A)
RICARDO HERNÁN FERNÁNDEZ BRETTI
CUÑADO(A)
ANA MARÍA HERNÁNDEZ AYALA
MADRE
MARÍA ALEJANDRA MARTÍ OLBRICH
NUERA
Francisco Ramos Romeu
YERNO
Fabian Oscar Ocampo Musso
YERNO
7 NIETO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 28-03-2020 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Nombre | NANCY |
Apellido Paterno | DE LA FUENTE |
Apellido Materno | HERNANDEZ |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Viudo(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 20-01-1993 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | JUEZ |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | El Dante 4200 Estacionamiento E-227 |
N° de inscripción | 7404 |
Fojas | 6178 |
Año | 2000 |
Rol avalúo | 325-227 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 4.301.235 |
Fecha de adquisición | 28-12-1999 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Santiago |
Dirección | Santo Domingo 1141 Box330 |
N° de inscripción | 8060 |
Fojas | 5585 |
Año | 2017 |
Rol avalúo | 210-417 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 7.063.572 |
Fecha de adquisición | 24-01-2017 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Avda El Golf 203 Estacionamientos 82-83-84 |
N° de inscripción | 131699 |
Fojas | 87195 |
Año | 2014 |
Rol avalúo | 319-488 , 489, 490 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 15.694.665 |
Fecha de adquisición | 10-12-2013 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2014 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 357.512.384 |
Fecha de adquisición | 10-12-2014 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | El Dante 200 dpto 513 |
N° de inscripción | 7404 |
Fojas | 6718 |
Año | 2000 |
Rol avalúo | 325-570 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 44.797.282 |
Fecha de adquisición | 02-02-2000 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Félix de Amesti 923 dpto 501 |
N° de inscripción | 16301 |
Fojas | 12.010 |
Año | 2010 |
Rol avalúo | 638-547 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 80.101.494 |
Fecha de adquisición | 23-02-2010 |
Forma de propiedad | COMUNIDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA |
Comuna | Las Condes |
Dirección | Avda El Golf 203 Bodega B41 |
N° de inscripción | 131620 |
Fojas | 87196 |
Año | 2014 |
Rol avalúo | 3419-570 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 2.413.505 |
Fecha de adquisición | 10-12-2014 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | MERCEDES BENZ |
Modelo | C-250 |
Año de fabricación | 2015 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2015 |
Avalúo fiscal | $ 15.210.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | HONDA |
Modelo | Pilot |
Año de fabricación | 2018 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 25.260.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | Sucesión hereditaria Santiago Ruiz Diez |
R.U.T. | - |
Cantidad / Porcentaje | 40 |
Giro registrado en SII | |
Fecha de adquisición | 26-03-2015 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 56.283.308 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | Sociedad Matriz Banco de Chile |
R.U.T. | 96.767.630-6 |
Cantidad / Porcentaje | 110338 |
Giro registrado en SII | BANCOS |
Fecha de adquisición | 11-12-1986 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 236.500 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Título (derecho o acción) | DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre o Razón Social | Inversiones Ruiz de la Fuente SpA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.U.T. | 78.423.000-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad / Porcentaje | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro registrado en SII | INVERSIONES Y RENTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 29-05-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Moneda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 43.263.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
Datos de Pasivo de la Comunidad, sociedad o empresaMonto global en pesos 90138905
|
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | Inversiones Concón Ltda |
R.U.T. | 76.466.101-K |
Cantidad / Porcentaje | 70 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 31-12-2013 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 195.600 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | SI |
Título o documento | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social del emisor | Metlife Chile |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 30-11-2017 |
Cantidad que representa | 218073000 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 203.370.617 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 23.375.334 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco Santander |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 26.800.447 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco de Chile |
Tipo de obligación o deuda | LÍNEA DE CRÉDITO |
Monto adeudado en pesos | $ 10.896.052 |
Nombre o Razón Social del acreedor | B CI |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 3.144.396 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco de Chile |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 2.892.560 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco Santander |
Otras fuentes | |
Observaciones |
Otras fuentes | |
Observaciones |