Datos de la declaración
                                    
                                        
                                            | Fecha | 26-11-2023 | 
                                        
                                            | Tipo | Rectificación A Requerimiento  De Órgano Fiscalizador | 
                                        
                                            | Cargo o función | Concejala | 
                                        
                                            | Grado o Renta Bruta Mensual | $ 988.974
                                                    (moneda CLP) | 
                                        
                                            | Organismo | Municipalidad De Cerro Navia | 
                                            
                                                | Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 
                                                                                    
                                                | Comuna | CERRO NAVIA | 
                                    
                                    
                                    Datos del declarante
                                    
                                        
                                            | Nombre | OLGA DEL CARMEN | 
                                        
                                            | Apellido Paterno | MARCHANT | 
                                        
                                            | Apellido Materno | CARVAJAL | 
                                        
                                            | Profesión / Oficio | Otra | 
                                        
                                            | Estado Civil | Soltero(A) | 
                                        
                                            | Régimen Patrimonial | No Aplica | 
                                    
                                    Datos de la entidad por la que declara
                                    
                                        
                                            | Servicio/Entidad | Municipalidad De Cerro Navia | 
                                        
                                            | Fecha de Asunción en el cargo | 26-07-2021 | 
                                    
                                Actividades en que haya participado en los últimos 12 meses
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | RESERVADO | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | RESERVADO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | RESERVADO | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | RESERVADO | 
                                            
                                Actividades que realiza o en que participa a la fecha de la declaración
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | No tiene información declarada | 
                                                
                                                    | Clasificación | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | RESERVADO | 
                                                
                                                    | RUT | RESERVADO | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | RESERVADO | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | RESERVADO | 
                                            
                                    
                                        Bienes inmuebles situados en Chile
                                            
                                                
                                                    | Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Comuna | SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Dirección | SAN MARTIN 870 215 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 113744 | 
                                                
                                                    | Fojas | 72867 | 
                                                
                                                    | Año | 2008 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 1870-11 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 40.630.901 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 22-09-2008 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | COMUNIDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | false | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Comuna | ESTACION CENTRAL | 
                                                
                                                    | Dirección | PADRE HURTADO 194 1207 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 54424 | 
                                                
                                                    | Fojas | 36737 | 
                                                
                                                    | Año | 2015 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 593-132 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 980.521 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 06-05-2015 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | COMUNIDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | false | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Comuna | LIMACHE | 
                                                
                                                    | Dirección | RESERVADO | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Fojas | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Año | 2022 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 12.186.085 | 
                                                    
                                                        | Porcentaje que posee | 100 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 05-01-2023 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | COPROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | true | 
                                            
                                
                                Derecho de aprovechamiento de aguas
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                    Bien Mueble
                                    
                                        No tiene información declarada en esta sección
                                    
                                 
                                Comunidades, sociedades, empresas
                                            
                                                    
                                                        | Título (derecho o acción) | DERECHO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | OLGA MARCHANT | 
                                                
                                                    | R.U.T. | 11.550.467-3 | 
                                                
                                                    | Cantidad / Porcentaje | 100 | 
                                                
                                                    | Giro registrado en SII | REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, DISEÑOS E INSPECCIÓN DE PROYECTOS | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 21-02-2012 | 
                                                        
                                                            | Tipo de Moneda |  | 
                                                
                                                    | Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 12.000.000 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                    | Tiene Calidad de Controlador | false | 
                                                
                                                    |  | 
                                            
                                Comunidades, sociedades, empresas en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Instrumento o valor transable en Chile
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Instrumento o valor transable en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Cuentas de Ahorro
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Ahorro Previsional Voluntario
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Depósitos a Plazo
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Seguros 
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Contratos y Administracion de Valores
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Datos de Pasivo
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Otras Fuentes de conflicto de intereses
                                            
                                                
                                                    | Otras fuentes | CONTRATISTA | 
                                                
                                                    | Observaciones | EXTENSIÓN DE RUT COMO CONTRATISTA SIII |