Datos de la declaración
                                    
                                        
                                            | Fecha | 21-08-2017 | 
                                        
                                            | Tipo | Presentación A Requerimiento  De Organo Fiscalizador | 
                                        
                                            | Cargo o función | Candidato A Core 2017 | 
                                        
                                            | Grado o Renta Bruta Mensual | NO APLICA | 
                                        
                                            | Organismo | Servel Candidatos A Elecciones | 
                                            
                                                | Lugar donde se realiza | VALPARAISO | 
                                                                                    
                                                | Comuna | VALPARAISO | 
                                    
                                    
                                    Datos del declarante
                                    
                                        
                                            | Nombre | EUGENIO JOSÉ | 
                                        
                                            | Apellido Paterno | GONZÁLEZ | 
                                        
                                            | Apellido Materno | BERNAL | 
                                        
                                            | Profesión / Oficio | Otra | 
                                        
                                            | Estado Civil | Soltero(A) | 
                                        
                                            | Régimen Patrimonial | No Aplica | 
                                    
                                    Datos de la entidad por la que declara
                                    
                                        
                                            | Servicio/Entidad | Servel Candidatos A Elecciones | 
                                        
                                            | Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2018 | 
                                    
                                Actividades en que haya participado en los últimos 12 meses
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | LABORAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | PENSIONADO | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | FONDO DE PENSIONES | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | PENSIONADO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | FUERZAS ARMADAS | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | BENEFICIENCIA | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | SOCIO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | LIGA MARITIMA | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | BENEFICIENCIA | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | SOCIO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | DEFENSA NACIONAL EN RETIRO | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | BENEFICIENCIA | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | COLABORADOR | 
                                            
                                Actividades que realiza o en que participa a la fecha de la declaración
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | LABORAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | DIRECTOR | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 14-11-2007 | 
                                                
                                                    | Clasificación | REMUNERADA | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | COMUNICACIONES EUGENIO GONZALEZ EIRL | 
                                                
                                                    | RUT | 76.008.665-7 | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | FUERZAS ARMADAS EN RETIRO | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 01-05-2014 | 
                                                
                                                    | Clasificación | NO REMUNERADA | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | ASOFAR | 
                                                
                                                    | RUT | 70.880.800-8 | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | BENEFICIENCIA | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | SOCIO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | DEFENSA NACIONAL EN RETIRO | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 17-09-2014 | 
                                                
                                                    | Clasificación | NO REMUNERADA | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | UNOFAR | 
                                                
                                                    | RUT | 70.568.200-3 | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | BENEFICIENCIA | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | SOCIO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Tipo de actividad | GREMIAL | 
                                                
                                                    | Rubro o Área o Tipo de actividad | LIGA MARITIMA | 
                                                
                                                    | Fecha inicio | 20-05-2011 | 
                                                
                                                    | Clasificación | NO REMUNERADA | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | LIGA MARITIMA DE CHILE | 
                                                
                                                    | RUT | 70.070.200-6 | 
                                                    
                                                        | Objeto de la Entidad | BENEFICIENCIA | 
                                                    
                                                        | Naturaleza del vínculo | SOCIO | 
                                            
                                    
                                        Bienes inmuebles situados en Chile
                                            
                                                
                                                    | Región | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Comuna | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Dirección | RESERVADO | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Fojas | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Año | 2007 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 29.994.082 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 04-09-2007 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | SI | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Comuna | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Dirección | LA POLVORA 64 | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 7879 | 
                                                
                                                    | Fojas | 52885 | 
                                                
                                                    | Año | 1987 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 02359-00002 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALPARAÍSO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 8.471.054 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 13-10-1987 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                            
                                                
                                                    | Región | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Comuna | VALPARAISO | 
                                                
                                                    | Dirección | LUIS GUEVARA 2051 LOC PLAYA ANCHA | 
                                                
                                                    | N° de inscripción | 4089 | 
                                                
                                                    | Fojas | 3791 | 
                                                
                                                    | Año | 1972 | 
                                                
                                                    | Rol avalúo | 02359-00003 | 
                                                
                                                    | Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VALPARAÍSO | 
                                                
                                                    | Avalúo Fiscal | $ 24.901.790 | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 14-03-1972 | 
                                                
                                                    | Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | 
                                                
                                                    | Domicilio | NO | 
                                            
                                
                                Derecho de aprovechamiento de aguas
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                        
                                        Vehículos Motorizados (vehículos livianos y pesados)
                                            
                                                
                                                    | Tipo de vehículo | AUTOMOVIL | 
                                                
                                                    | Marca | HYUNDAI | 
                                                
                                                    | Modelo | TUCSON | 
                                                
                                                    | Año de fabricación | 2013 | 
                                                
                                                    | Número de inscripción | Reservado | 
                                                
                                                    | Año de inscripción | 2013 | 
                                                
                                                    | Avalúo fiscal | $ 8.310.000 | 
                                                
                                                    | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                    Otros Bienes Muebles Registrables
                                            
                                                No tiene información declarada en esta sección
                                            
                                 
                                Comunidades, sociedades, empresas
                                            
                                                    
                                                        | Título (derecho o acción) | ACCION | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | PACIFICO V REGION S.A. | 
                                                
                                                    | R.U.T. | 96.555.360-6 | 
                                                
                                                    | Cantidad / Porcentaje | 535 | 
                                                
                                                    | Giro registrado en SII | SOCIEDAD INVERSIONES ENERGIA | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 18-12-2008 | 
                                                        
                                                            | Tipo de Moneda |  | 
                                                
                                                    | Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 233.000 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                    | Tiene Calidad de Controlador | NO | 
                                                
                                                    |  | 
                                            
                                            
                                                    
                                                        | Título (derecho o acción) | ACCION | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | ALMENDRAL S.A. | 
                                                
                                                    | R.U.T. | 94.270.000-8 | 
                                                
                                                    | Cantidad / Porcentaje | 5350 | 
                                                
                                                    | Giro registrado en SII | SOCIEDAD INVERSIONES TELECOMUNICACIONES | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 18-12-2008 | 
                                                        
                                                            | Tipo de Moneda |  | 
                                                
                                                    | Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 220.000 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                    | Tiene Calidad de Controlador | NO | 
                                                
                                                    |  | 
                                            
                                            
                                                    
                                                        | Título (derecho o acción) | DERECHO | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social | COMUNICACIONES EUGENIO GONZALEZ EIRL | 
                                                
                                                    | R.U.T. | 76.008.665-7 | 
                                                
                                                    | Cantidad / Porcentaje | 100 | 
                                                
                                                    | Giro registrado en SII | COMUNICACIONES | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 14-11-2007 | 
                                                        
                                                            | Tipo de Moneda |  | 
                                                
                                                    | Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 57.000.000 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                                
                                                    | Tiene Calidad de Controlador | SI | 
                                                
                                                    |  | 
                                            
                                Comunidades, sociedades, empresas en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Instrumento o valor transable en Chile
                                            
                                                
                                                    | Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | 
                                                
                                                    | Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER | 
                                                    
                                                        | País en que se emitieron los valores | CHILE | 
                                                
                                                    | Fecha de adquisición | 06-11-2012 | 
                                                
                                                    | Cantidad que representa | 11245 | 
                                                    
                                                        | Tipo de moneda | USD | 
                                                
                                                    | Valor corriente en plaza | 10.000 | 
                                                    
                                                        | Gravámenes | NINGUNO | 
                                            
                                 
                                Instrumento o valor transable en el extranjero
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Cuentas de Ahorro
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Ahorro Previsional Voluntario
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Depósitos a Plazo
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                
                                Seguros 
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Contratos y Administracion de Valores
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección
                                        
                                 
                                Datos de Pasivo
                                        Monto global en pesos $ 41.000.000
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 7.300.780 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER | 
                                                
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 16.000.000 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER | 
                                                
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 8.782.603 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER | 
                                                
                                                
                                                        
                                                            | Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO | 
                                                    
                                                        | Monto adeudado en pesos | $ 4.780.524 | 
                                                    
                                                        | Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER | 
                                                
                                 
                                Otras Fuentes de conflicto de intereses
                                        
                                            No tiene información declarada en esta sección