Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 9 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 7 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 357.018.025
Total 7 del declarante
NELLY DOROTHY GUTIERREZ GARCIA
MADRE
CATALINA AURORA SOFIA LOPEZ PEREZ
HIJO(A)
DANIEL RIGOBERTO PEREZ SOTO
PADRE
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
1 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 31-03-2020 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Subcontralor General |
Grado o Renta Bruta Mensual | 1-B |
Organismo | Contraloria General De La Republica |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Nombre | DOROTHY AURORA |
Apellido Paterno | PÉREZ |
Apellido Materno | GUTIÉRREZ |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | FABIAN ORLANDO |
Apellido Paterno | LOPEZ |
Apellido Materno | PAREDES |
Servicio/Entidad | Contraloria General De La Republica |
Fecha de Asunción en el cargo | 13-09-2016 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Fecha inicio | 01-08-2011 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE (MENOS 12 HORAS A HONORARIOS) |
RUT | 81.698.900-0 |
Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Fecha inicio | 24-01-2014 |
Clasificación | NO REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | CORPORACION ETICA PUBLICA Y PROBIDAD PARA MI PAIS (EN FORMACION-SIN RUT) |
RUT | 11.111.111-1 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD PRIVADA |
Fecha inicio | 25-04-2014 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | UNIVERSIDAD MAYOR (MENOS DE 12 HORAS A HONORARIOS) |
RUT | 71.500.500-K |
Tipo de actividad | ECONOMICA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | DOCENCIA EN UNIVERSIDAD DEL ESTADO |
Fecha inicio | 07-07-2017 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE (MENOS DE 12 HORAS) |
RUT | 81.518.400-9 |
Tipo de actividad | ECONOMICA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | PENSIONADO |
Fecha inicio | 03-10-2016 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS (PENSIONADO) |
RUT | 61.513.000-1 |
Tipo de actividad | ECONOMICA |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ASESOR |
Fecha inicio | 01-10-2017 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | CLUB DE PLANEADORES DE VITACURA |
RUT | 65.289.080-6 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ASESOR |
Fecha inicio | 15-04-2018 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | RENTAS AERO CHICUREO SPA |
RUT | 76.820.424-1 |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||
Comuna | TALAGANTE | ||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||
Año | 2011 | ||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 42.784.995 | ||||||||||
Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 07-06-2011 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||||||||||||
Comuna | LAS CONDES | ||||||||||||||||||||
Dirección | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
N° de inscripción | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
Fojas | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
Año | 2010 | ||||||||||||||||||||
Rol avalúo | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO | ||||||||||||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 124.816.891 | ||||||||||||||||||||
Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||||||||||||
Fecha de adquisición | 07-07-2010 | ||||||||||||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||||||||||||
Domicilio | SI | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | SANTIAGO |
Dirección | LIBERTAD 1473 BOD 28 |
N° de inscripción | 29670 |
Fojas | 32429 |
Año | 2003 |
Rol avalúo | 34-558 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
Avalúo Fiscal | $ 1.333.817 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 29-08-2002 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2010 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 4.695.103 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 07-07-2010 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2010 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 4.695.103 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 07-07-2010 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | LAS CONDES |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2010 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 1.747.055 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 07-07-2010 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO | ||||||||||
Comuna | SANTIAGO | ||||||||||
Dirección | LIBERTAD 1439 409 | ||||||||||
N° de inscripción | 29670 | ||||||||||
Fojas | 32429 | ||||||||||
Año | 2003 | ||||||||||
Rol avalúo | 34-201 | ||||||||||
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO | ||||||||||
Avalúo Fiscal | $ 36.581.150 | ||||||||||
Porcentaje que posee | 100 | ||||||||||
Fecha de adquisición | 29-08-2002 | ||||||||||
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD | ||||||||||
Domicilio | NO | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | MAZDA |
Modelo | 3 |
Año de fabricación | 2011 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2011 |
Avalúo fiscal | $ 4.690.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | FORD |
Modelo | EXPLORER XLT 3.5 AUT |
Año de fabricación | 2015 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2016 |
Avalúo fiscal | $ 14.630.000 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | PRENDA |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ Y GUTIERREZ LIMITADA (SIN FUNCIONAMIENTO) |
R.U.T. | 77.554.810-K |
Cantidad / Porcentaje | 25 |
Giro registrado en SII | COMERCIALIZACION DE ACCESORIOS DE MUJER Y BIJOUTERIA, CORDONERIAS, BAZAR |
Fecha de adquisición | 13-02-2001 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 1.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | NO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 267.762.202 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCOESTADO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 21.062.658 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SECURITY |
Tipo de obligación o deuda | LÍNEA DE CRÉDITO |
Monto adeudado en pesos | $ 2.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCOESTADO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 3.811.979 |
Nombre o Razón Social del acreedor | COOPEUCH |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 1.978.211 |
Nombre o Razón Social del acreedor | CENCOSUD |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 1.430.564 |
Nombre o Razón Social del acreedor | CMR FALABELLA |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 5.651.721 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 34.442.083 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 9.930.241 |
Nombre o Razón Social del acreedor | CENCOSUD |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 8.006.285 |
Nombre o Razón Social del acreedor | CMR FALABELLA |
Tipo de obligación o deuda | TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS |
Monto adeudado en pesos | $ 942.081 |
Nombre o Razón Social del acreedor | CAR RIPLEY |
Otras fuentes | FUNDACION ALCAZAR |
Observaciones | COLEGIATURAS Y MATRICULA ESCOLAR |
Otras fuentes | PREFECTURA AEROPOLICIAL |
Observaciones | CONYUGE FUE PILOTO DE HELICOPTEROS DE CARABINEROS (SE RETIRÓ COMO MAYOR EN 2016) |
Otras fuentes | FUNDACION SUMATE- HOGAR DE CRISTO |
Observaciones | APORTE MENSUAL |
Otras fuentes | FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE |
Observaciones | EX ALUMNA DE PREGRADO (1997-2001) |
Otras fuentes | FUNDACION LAS ROSAS |
Observaciones | APORTE MENSUAL |
Otras fuentes | UNICEF |
Observaciones | APORTE MENSUAL |
Otras fuentes | BOMBEROS DE CHILE |
Observaciones | APORTE MENSUAL |
MI CÓNYUGE FABIAN LÓPEZ P. FUE ALUMNO, OFICIAL DE SERVICIOS POLICIALES EN TRES COMISARÍAS Y LUEGO PILOTO DE HELICÓPTEROS E INSTRUCTOR DE VUELO (DEL ESCALAFÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD) EN CARABINEROS DE CHILE. DESARROLLÓ LABOR EFECTIVA EN ESA INSTITUCIÓN HASTA DICIEMBRE DE 2015. PRESENTÓ SU RENUNCIA VOLUNTARIA LA CUAL SE HIZO EFECTIVA DESDE EL 2016, RETIRÁNDOSE CON EL GRADO DE MAYOR. ATENDIDA DICHA VINCULACIÓN, DURANTE TODO MI DESEMPEÑO COMO FUNCIONARIA DE CGR DESDE EL AÑO 2004 Y TAMBIÉN DURANTE LOS 2 AÑOS SIGUIENTES A SU RETIRO (EN APLICACIÓN DE LA LEY 19.880), ME ABSTUVE DE "APROBAR O FIRMAR" AUDITORÍAS, DICTÁMENES U OFICIOS RELATIVOS A DICHA "DEPENDENCIA" DE CARABINEROS, LO CUAL CONSTA DOCUMENTADAMENTE EN LA CONTRALORÍA. -A EFECTOS DE ACLARAR Y DEJAR EN EVIDENCIA LA FALSEDAD DE LAS ATROCES DIFAMACIONES Y CALUMNIAS EFECTUADAS EN MI CONTRA Y CON PUBLICIDAD POR PARTE DE UNA JEFATURA INSTITUCIONAL, HAGO NOTAR QUE SIN PERJUICIO DE NO APROBAR O FIRMAR AUDITORÍAS DE DICHA "DEPENDENCIA", ESTO ES, DE LA PREFECTURA AEROPOLICIAL, TANTO MI CÓNYUGE COMO LA SUSCRITA APORTAMOS MÚLTIPLES Y VALIOSOS ANTECEDENTES A LAS FISCALIZACIONES PERIÓDICAS DE ESOS AÑOS, ENTREGANDO -TANTO VERBALMENTE COMO POR ESCRITO- LAS DENUNCIAS DE DATOS CONCRETOS ACERCA DE IRREGULARIDADES DE LAS QUE PUDIMOS TOMAR CONOCIMIENTO, SEGÚN EL ÁREA DE TRABAJO Y LA CONDICIÓN DE OFICIAL "SUBALTERNO" DE MI CÓNYUGE. HAGO NOTAR QUE SU ÁREA DE DESEMPEÑO O TRABAJO FUE EL ESCALAFÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD (NO EL DE INTENDENCIA, NI EL ÁREA DE REMUNERACIONES, NI DE FINANZAS, NI NINGUNA QUE IMPLICARA LA ADMINSITRACIÓN DE DINEROS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, ASIGNACIONES O SIMILARES). EN CONCRETO, SU LABOR EN CARABINEROS CONSISTIÓ EN PILOTEAR LOS HELICÓPTEROS EN QUE CARABINEROS REALIZABA RESCATES AÉREOS DE PERSONAS ACCIDENTADAS; Y EN LOS AÑOS PREVIOS EFECTUAR GUARDIAS Y SERVICIOS POLICIALES DE TURNO Y RONDA PREVENTIVO EN LAS CALLES Y POBLACIONES CORRESPONDIENTES A LAS COMISARÍAS DE MAIPÚ, CERRILLOS Y RENCA. POSTERIORMENTE, DIRIGIÓ ESE MISMO TIPO DE SERVICIOS POLICIALES Y AL PERSONAL DE LOS TURNOS, GUARDIAS Y RONDAS RESPECTIVOS EN LA 3RA COMISARÍA DE VALPARAÍSO DE LOS HECHOS QUE ÉL PUDO OBSERVAR EN TALES LABORES DE RESCATE O DE RONDA EN CALLES Y POBLACIONES, ÉL EFECTUÓ VARIAS DENUNCIAS ESCRITAS ANTE LA PROPIA CONTRALORÍA RESPECTO DE DISTINTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS QUE TOMÓ CONOCIMIENTO EN LAS REPARTICIONES O DEPENDENCIAS DE CARABINEROS DONDE TRABAJÓ Y, ADEMÁS, ME APORTÓ DATOS ÚTILES PARA LA FISCALIZACIÓN POR LA CGR, DATOS QUE TRANSMITÍ POR ESCRITO Y VERBALMENTE TANTO A MIS 2 JEFAS DE DIVISIÓN, COMO A LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA QUE ESTABA A CARGO DE FISCALIZAR A ESA INSTITUCIÓN. TAMBIÉN ME TRANSMITIÓ DATOS SOBRE IRREGULARIDADES O RUMORES DE LOS QUE SUPO QUE ESTABAN OCURRIENDO EN OTRAS UNIDADES DE ESA INSTITUCIÓN, LOS QUE INFORMÉ OPORTUNA E ÍNTEGRAMENTE A MIS DIVERSAS JEFATURAS DE LA ÉPOCA Y, TAMBIÉN, Y ESPECIALMENTE AL ACTUAL JEFE MÁXIMO DE LA CONTRALORÍA, LO QUE ARROJÓ HALLAZGOS RELEVANTES EN CADA ÉPOCA Y DERIVÓ EN DENUNCIAS PENALES CONTRA CARABINEROS, EN MÚLTIPLES AUDITORÍAS DESDE EL AÑO 2010 A LA FECHA, INCLUYENDO INFORMES DE AUDITORÍA CON HALLAZGOS QUE SIN EMBARGO LUEGO HAN SIDO PRESENTADOS Y PUBLICITADOS COMO PROPIOS POR EL ACTUAL JEFE SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN. DE TODO ELLO EXISTEN PRUEBAS DOCUMENTALES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS QUE DEMUESTRAN MI PERMANENTE INTERÉS Y EL DE MI CÓNYUGE POR QUE SE FISCALIZARA A FONDO A CARABINEROS, Y ESPECIALMENTE QUE SE FISCALIZARAN LAS ACTUACIONES DE ALGUNAS DE SUS JEFATURAS DE LA ÉPOCA, DEBIDO A CONDUCTAS IMPROCEDENTES. *GLOSARIO: -"DEPENDENCIA": REPARTICIÓN, UNIDAD, SECCIÓN U OFICINA. -LEY 19.880, ARTÍCULO 12: PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN: LAS AUTORIDADES Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN QUIENES SE DEN ALGUNAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS SEÑALADAS A CONTINUACIÓN, SE ABSTENDRÁN DE INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO Y LO COMUNICARÁN A SU SUPERIOR INMEDIATO, """QUIEN RESOLVERÁ LO PROCEDENTE."". |