Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 4 Actividades declaradas
Total 3 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 211.708.705
Total 1 del declarante
Daniela Angela Espinosa Schiappacasse
HIJO(A)
Juan Pablo Espinosa Schiappacasse
HIJO(A)
Camila Andrea Espinosa Schiappacasse Schiappacasse
HIJO(A)
Patricia Eugenia Espinoza Bancalari
HERMANO(A)
Ricardo Eduardo Espinosa Bancalari
HERMANO(A)
Miguel Angel Espinosa Bancalari
HERMANO(A)
Javier Andres Espinoza Bancalari
HERMANO(A)
Bernardo Patricio Espinosa Bancalari
HERMANO(A)
FRANCISCO JAVIER ANDRÉS SCHIAPPACASSE RETAMAL
CUÑADO(A)
Scarlett Odilia Del Carmen Meza Caro
CUÑADO(A)
Ramiro Alfonso Valentino Nuñez Rebolledo
CUÑADO(A)
GINO VIRGILIO SCHIAPPACASSE RETAMAL
CUÑADO(A)
Maria Cecilia Barrueto Etchecoin
CUÑADO(A)
Carolina Arancibia SAntibañez
CUÑADO(A)
Gilda Maria Leiva Marisio
CUÑADO(A)
Angela Bernarda Bancalari Zappettini
MADRE
Tamara Andrea Correa Crutchik
NUERA
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
6 NIETO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 17-09-2020 |
Tipo | Actualización Voluntaria |
Cargo o función | Notario |
Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
Organismo | Poder Judicial |
Lugar donde se realiza | BÍO BÍO |
Comuna | Concepción |
Nombre | JUAN |
Apellido Paterno | ESPINOSA |
Apellido Materno | BANCALARI |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Soltero(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Poder Judicial |
Fecha de Asunción en el cargo | 01-12-1992 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Objeto de la Entidad | notaria |
Naturaleza del vínculo | Notario publico |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | OTRA |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | NOTARIA(O) |
Región | VALPARAISO |
Comuna | Viña Del Mar |
Dirección | 2 norte, dpto 303 |
N° de inscripción | 4686 |
Fojas | 3893 |
Año | 2007 |
Rol avalúo | 5-207 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE VIÑA DEL MAR |
Avalúo Fiscal | $ 43.287.266 |
Fecha de adquisición | 30-06-2007 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | BÍO BÍO |
Comuna | San Pedro De La Paz |
Dirección | Avda Andalue 1440, dpto 802, torre 3 |
N° de inscripción | 2706 |
Fojas | 5750 |
Año | 2013 |
Rol avalúo | 10013-399 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN PEDRO DE LA PAZ |
Avalúo Fiscal | $ 79.400.530 |
Fecha de adquisición | 24-07-2013 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | NO |
Región | BÍO BÍO |
Comuna | Concepción |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2005 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCEPCIÓN |
Avalúo Fiscal | $ 167.923.941 |
Fecha de adquisición | 31-03-2005 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | SI |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | HONDA |
Modelo | ACCORD |
Año de fabricación | 2014 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2014 |
Avalúo fiscal | $ 11.940.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 52.062.321 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco edwards |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 123.973.404 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Banco edwards |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 35.672.980 |
Nombre o Razón Social del acreedor | Itau- Corpbanca |
Otras fuentes | |
Observaciones |