Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 1 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
Total $ 100.000.000
BARBARA VIVIANA VALENZUELA MENA
HIJO(A)
SERGIO IGNACIO VALENZUELA MENA
HIJO(A)
LUCÍA IRIGOYEN MARTINEZ
MADRE
FRANCISCO MATIAS VALENZUELA MENA
HIJO(A)
3 NIETO(A) con datos RESERVADO
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 31-03-2025 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Consejero Regional |
| Grado o Renta Bruta Mensual | $ 2.000.000 (moneda CLP) |
| Organismo | Gobierno Regional De Los Rios |
| Lugar donde se realiza | LOS RIOS |
| Comuna | VALDIVIA |
| Nombre | SERGIO IVAN |
| Apellido Paterno | VALENZUELA |
| Apellido Materno | IRIGOYEN |
| Profesión / Oficio | Administrador De Empresas |
| Estado Civil | Casado(A) |
| Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
| Nombres | VIVIANA ANGELICA |
| Apellido Paterno | MENA |
| Apellido Materno | BASTIDAS |
| Servicio/Entidad | Gobierno Regional De Los Rios |
| Fecha de Asunción en el cargo | 06-01-2025 |
| Tipo de actividad | LABORAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS |
| Región | LOS RIOS |
| Comuna | VALDIVIA |
| Dirección | RESERVADO |
| N° de inscripción | RESERVADO |
| Fojas | RESERVADO |
| Año | 2011 |
| Rol avalúo | RESERVADO |
| Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
| Avalúo Fiscal | $ 957.688.018 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 31-12-2011 |
| Forma de propiedad | OTRA |
| Domicilio | true |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | HYUNDAI |
| Modelo | I20 |
| Año de fabricación | 2017 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2021 |
| Avalúo fiscal | $ 7.778.093 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TEJA LIMITADA |
| R.U.T. | 76.552.283-8 |
| Cantidad / Porcentaje | 9000000 |
| Giro registrado en SII | 410010 |
| Fecha de adquisición | 20-06-2016 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 9.000.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
| Monto adeudado en pesos | $ 100.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |