Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | COMERCIO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | FUNDACIONES |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ACADEMICA |
| Fecha inicio | 01-03-2007 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | UNIVERSIDAD MAYOR |
| RUT | 71.500.500-K |
| Tipo de actividad | PROFESIONAL |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
| Fecha inicio | 01-06-2005 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | MÚLTIPLES CLIENTES |
| RUT | 8.839.953-6 |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | FUNDACIONES |
| Fecha inicio | 02-01-2017 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | FUNDACION DESTACA |
| RUT | 65.108.687-6 |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | COMERCIO |
| Fecha inicio | 01-08-2019 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | COMERCIAL A Y C LTDA. |
| RUT | 76.144.656-8 |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | COMERCIO |
| Fecha inicio | 01-08-2019 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | COMERCIAL A Y C LTDA. |
| RUT | 76.144.656-8 |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | FUNDACIONES |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | FUNDACIONES |
| Fecha inicio | 02-01-2017 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | FUNDACION DESTACA |
| RUT | 65.108.687-6 |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | INVERSIONES |
| Fecha inicio | 27-03-2015 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | INMOBILIARIA E INVERSIONES EL REFUGIO SPA |
| RUT | 76.493.009-6 |
| Tipo de actividad | BENEFICENCIA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | CASA DE ACOGIDA |
| Fecha inicio | 01-04-2025 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | FUNDACION MI HOGAR MI FAMILIA |
| RUT | 65.190.717-9 |
| Objeto de la Entidad | CUIDADO DE MENORES DE EDAD |
| Naturaleza del vínculo | APORTANTE |
| Tipo de actividad | ORGANIZACIÓN SIN FINÉS DE LUCRO |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | ENTIDAD RELIGIOSA |
| Fecha inicio | 13-06-2022 |
| Clasificación | NO REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | IGLESIA CASA DE ORACION CHILE |
| RUT | 65.217.792-1 |
| Tipo de actividad | ECONOMICA |
| Rubro o Área o Tipo de actividad | COMERCIO |
| Fecha inicio | 01-08-2019 |
| Clasificación | REMUNERADA |
| Nombre o Razón Social | COMERCIAL A Y C LTDA. |
| RUT | 76.144.656-8 |
| Título (derecho o acción) | DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre o Razón Social | ULLOA, MONGE & SCHUBERT ABOGADOS LIMITADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.U.T. | 76.467.272-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad / Porcentaje | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro registrado en SII | CONSULTORIA DE GESTIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 22-12-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre o Razón Social | INMOBILIARIA E INVERSIONES EL REFUGIO SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.U.T. | 76.493.009-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad / Porcentaje | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro registrado en SII | INMOBILIARIO E INVERSIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 22-10-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 21.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiene Calidad de Controlador | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | COMERCIAL A Y C LTDA. |
| R.U.T. | 76.144.656-8 |
| Cantidad / Porcentaje | 25 |
| Giro registrado en SII | COMERCIAL |
| Fecha de adquisición | 31-07-2020 |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 37.500.000 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | SI |
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | COMERCIAL CARDAMOMO LTDA. |
| R.U.T. | 76.143.818-2 |
| Cantidad / Porcentaje | 30 |
| Giro registrado en SII | COMERCIAL PASTELERÍA |
| Fecha de adquisición | 08-04-2011 |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 0 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | SI |
| Título (derecho o acción) | DERECHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre o Razón Social | MONGE & SCHUBERT ABOGADOS LIMITADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.U.T. | 76.467.272-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad / Porcentaje | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro registrado en SII | CONSULTORIA DE GESTIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 22-12-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 17.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiene Calidad de Controlador | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título (derecho o acción) | ACCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre o Razón Social | INMOBILIARIA E INVERSIONES EL REFUGIO SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.U.T. | 76.493.009-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad / Porcentaje | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giro registrado en SII | INMOBILIARIO E INVERSIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de adquisición | 22-10-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 14.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravámenes | NINGUNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiene Calidad de Controlador | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienes inmuebles situados en Chile de la Comunidad, sociedad o empresa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título (derecho o acción) | DERECHO |
| Nombre o Razón Social | COMERCIAL CARDAMOMO LTDA. |
| R.U.T. | 76.143.818-2 |
| Cantidad / Porcentaje | 30 |
| Giro registrado en SII | COMERCIAL PASTELERÍA |
| Fecha de adquisición | 08-04-2011 |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.194.461 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | true |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN |
| Nombre o Razón Social del emisor | FI-FRONTAL TRUST RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ P |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 10-08-2023 |
| Cantidad que representa | 99669 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 15.200.519 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN |
| Nombre o Razón Social del emisor | FI-SARTOR PROYECCIÓN-A |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 25-07-2023 |
| Cantidad que representa | 1668 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 28.690.143 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN |
| Nombre o Razón Social del emisor | FI-FALCON CHILEAN FIXED INC |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 10-08-2023 |
| Cantidad que representa | 45880 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 68.471.312 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Número de resolución | 266 |
| Año de resolución | 2011 |
| Entidad emisora | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS |
| Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
| Naturaleza del agua | SUBTERRÁNEAS |
| Nombre del Alveo o Cauce | |
| rol del expediente | 266 |
| Región | LA ARAUCANIA |
| Número de resolución | 266 |
| Año de resolución | 2011 |
| Entidad emisora | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS |
| Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
| Naturaleza del agua | SUBTERRÁNEAS |
| Nombre del Alveo o Cauce | |
| rol del expediente | 266 |
| Región | LA ARAUCANIA |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | CHEVROLET |
| Modelo | TRAVERSE III LT SU AWD 3.6 AUT |
| Año de fabricación | 2014 |
| Número de inscripción | RESERVADO |
| Año de inscripción | 2017 |
| Avalúo fiscal | $ 13.170.000 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Modelo | ESCARABAJO GL |
| Año de fabricación | 1997 |
| Número de inscripción | RESERVADO |
| Año de inscripción | 2017 |
| Avalúo fiscal | $ 720.000 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | CHEVROLET |
| Modelo | TRAVERSE III LT SU AWD 3.6 AUT |
| Año de fabricación | 2014 |
| Número de inscripción | RESERVADO |
| Año de inscripción | 2017 |
| Avalúo fiscal | $ 8.270.780 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Modelo | ESCARABAJO GL |
| Año de fabricación | 1997 |
| Número de inscripción | RESERVADO |
| Año de inscripción | 2017 |
| Avalúo fiscal | $ 629.480 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | HAVAL |
| Modelo | H6 3GEN 2.0 T AT 2WD ELITE |
| Año de fabricación | 2022 |
| Número de inscripción | RESERVADO |
| Año de inscripción | 2022 |
| Avalúo fiscal | $ 10.687.819 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de vehículo | STATION WAGON |
| Marca | MAXUS |
| Modelo | D90 4X4 ELITE 8AT |
| Año de fabricación | 2026 |
| Número de inscripción | RESERVADO |
| Año de inscripción | 2026 |
| Avalúo fiscal | $ 26.810.000 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
| Monto adeudado en pesos | $ 15.000.000 |
| Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO BICE |