Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Concesiones declaradas
Total 2 del declarante
Total 2 Bienes Muebles declarados
GUILLERMO DEL CARMEN CASTILLO LUNA
PADRE
IGSA VALESCA KATERINE CASTILLO CASTILLO
HIJO(A)
VICTOR JAVIER CASTILLO CASTILLO
HIJO(A)
4 NIETO(A) con datos RESERVADO
4 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 07-03-2024 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Otro |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 1.900.000 (moneda CLP) |
Organismo | Gobierno Regional De Atacama |
Lugar donde se realiza | ATACAMA |
Comuna | COPIAPO |
Nombre | JAVIER ANIBAL |
Apellido Paterno | CASTILLO |
Apellido Materno | JULIO |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | MARCELA SOLEDAD |
Apellido Paterno | CASTILLO |
Apellido Materno | ARAYA |
Servicio/Entidad | Gobierno Regional De Atacama |
Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2022 |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Fecha inicio | No tiene información declarada |
Clasificación | RESERVADO |
Nombre o Razón Social | RESERVADO |
RUT | RESERVADO |
Región | ATACAMA |
Comuna | COPIAPO |
Dirección | CAMINO RURAL SAN PEDRO SIN NÚMERO |
N° de inscripción | 4279 |
Fojas | 10.363 |
Año | 2011 |
Rol avalúo | 5005-53 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE COPIAPÓ |
Avalúo Fiscal | $ 14.252.064 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 21-10-2011 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | ATACAMA |
Comuna | COPIAPO |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 1992 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 23.725.285 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 17-02-1992 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | true |
Número de resolución | 462 |
Año de resolución | 1997 |
Entidad emisora | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS |
Tipo de derecho | CONSUNTIVO |
Naturaleza del agua | SUBTERRÁNEAS |
Nombre del Alveo o Cauce | |
rol del expediente | 462 |
Región | ATACAMA |
Tipo de vehículo | TODO TERRENO |
Marca | SUZUKI |
Modelo | SJ410 |
Año de fabricación | 1981 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 1998 |
Avalúo fiscal | $ 213.422 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | TOYOTA |
Modelo | YARIS SPORT |
Año de fabricación | 2003 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2019 |
Avalúo fiscal | $ 2.060.587 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
DESEO ACLARAR QUE LA INFORMACIÓN QUE SE ME SOLICITA PARA INDIVIDUALIZAR MIS DERECHOS DE AGUA SUPERFICIALES NO RESULTA EXACTA, TODA VEZ QUE YO ADQUIRÍ TALES DERECHOS POR MEDIO DE UNA COMPRAVENTA SEGÚN CONSTA EN FOJAS 87 VTA. N°81 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE AGUAS DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE COPIAPÓ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011. |