Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 68.098.691
Total USD $ 38.832
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 0
MOISÉS CASTRO BOCAS
PADRE
MARÍA JOSEFINA BASCUÑAN SANTA CRUZ
MADRE
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
2 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
2 PATRIA POTESTAD con datos RESERVADO
Fecha | 27-03-2024 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Diputado/Da |
Grado o Renta Bruta Mensual | DIETA PARLAMENTARIA |
Organismo | Camara De Diputados |
Lugar donde se realiza | VALPARAISO |
Comuna | VALPARAISO |
Nombre | JOSÉ MIGUEL |
Apellido Paterno | CASTRO |
Apellido Materno | BASCUÑÁN |
Profesión / Oficio | Veterinario |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | VANIA CATALINA |
Apellido Paterno | KORLAET |
Apellido Materno | GOMEZ |
Servicio/Entidad | Camara De Diputados |
Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2022 |
Tipo de actividad | PROFESIONAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | ABOGADO |
Fecha inicio | 01-01-2007 |
Clasificación | REMUNERADA |
Nombre o Razón Social | VANIA KORLAET |
RUT | 15.678.604-7 |
Tipo de vehículo | MOTO |
Marca | DUCATTI |
Modelo | SCRAMBLER 800 ICON |
Año de fabricación | 2022 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2022 |
Avalúo fiscal | $ 8.140.727 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | AUDI |
Modelo | Q3 35 TFSI SPORTBACK 1.4 AUT |
Año de fabricación | 2023 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2024 |
Avalúo fiscal | $ 32.105.487 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | MAR AZUL SPA |
R.U.T. | 76.479.582-2 |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | SOCIEDAD DE INVERSIONES |
Fecha de adquisición | 11-05-2015 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | true |
Título o documento | FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-09-2022 |
Cantidad que representa | 5398691 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 5.398.691 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | FONDO MUTUO |
Nombre o Razón Social del emisor | CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 13-02-2019 |
Cantidad que representa | 100 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 62.700.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | FONDO MUTUO |
Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 10-06-2021 |
Cantidad que representa | 38832 |
Tipo de moneda | USD |
Valor corriente en plaza | 38.832 |
Gravámenes | NINGUNO |
LAS SOCIEDADES JOSE MIGUEL CASTRO BASCUNAN TRANSPORTES E.I.R.L.; COMERCIAL BASCUNAN PENA Y LILLO LIMITADA; Y TRANSPORTES Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS JOSE MIGUEL CASTRO BASCUNAN EIRL, SE ENCUENTRAN CON TERMINO DE GIRO ANTE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. |