Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 4 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 190.610.109
Total 1 Bien Mueble declarado
MARIA VALENTINA LARRAIN BUNSTER
MADRE
CLAUDIO JOSE ORREGO MORALES
HIJO(A)
SEBASTIAN FRANCISCO ORREGO MORALES
HIJO(A)
DANIEL IGNACIO ORREGO MORALES
HIJO(A)
BENJAMIN ANTONIO ORREGO MORALES
HIJO(A)
3 HERMANO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 31-03-2024 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Gobernador Regional |
Grado o Renta Bruta Mensual | 1-A |
Organismo | Gobierno Regional Metropolitano De Santiago |
Lugar donde se realiza | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
Comuna | SANTIAGO |
Nombre | CLAUDIO BENJAMIN |
Apellido Paterno | ORREGO |
Apellido Materno | LARRAIN |
Profesión / Oficio | Abogado |
Estado Civil | Divorciado(A) |
Régimen Patrimonial | No Aplica |
Servicio/Entidad | Gobierno Regional Metropolitano De Santiago |
Fecha de Asunción en el cargo | 14-07-2021 |
Tipo de actividad | LABORAL |
Rubro o Área o Tipo de actividad | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | SUBARU |
Modelo | FORESTER CVT 4X4 2.5 AUT |
Año de fabricación | 2020 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2020 |
Avalúo fiscal | $ 14.325.827 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD AGRICOLA Y FORESTAL SANTA LUCÍA BUCALEMU LIMITADA |
R.U.T. | 78.640.320-0 |
Cantidad / Porcentaje | 4.15 |
Giro registrado en SII | SOCIEDAD AGRICOLA |
Fecha de adquisición | 22-06-2001 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 300.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | SOCIEDAD INVERSIONES Y ASESORIAS EL ALMENDRO LIMITADA |
R.U.T. | 77.663.540-5 |
Cantidad / Porcentaje | 100 |
Giro registrado en SII | INVERSIONES Y ASESORIAS |
Fecha de adquisición | 26-10-2001 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 900.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | BANCO DE CHILE |
R.U.T. | 97.004.000-5 |
Cantidad / Porcentaje | 23616163 |
Giro registrado en SII | INSTITUCION FINANCIERA |
Fecha de adquisición | 01-09-2002 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 23.616.163 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
Título (derecho o acción) | ACCION |
Nombre o Razón Social | LATAM AIRLINES GROUP SA |
R.U.T. | 89.862.200-2 |
Cantidad / Porcentaje | 2966 |
Giro registrado en SII | AEROLINEA |
Fecha de adquisición | 01-09-2002 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.966 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-09-2002 |
Cantidad que representa | 156518717 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 156.518.717 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
Nombre o Razón Social del emisor | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 01-09-2002 |
Cantidad que representa | 34091392 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 34.091.392 |
Gravámenes | NINGUNO |