Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total CLP $ 27.857.235
Total 2 Bienes Muebles declarados
Total $ 31.830.089
MARIA FRANCISCA BORQUEZ SIEGEL
HIJO(A)
FERNANDO ORLANDO BORQUEZ SIEGEL
HIJO(A)
2 HERMANO(A) con datos RESERVADO
1 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
1 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 27-03-2024 |
Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
Cargo o función | Diputado/Da |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 7.012.000 (moneda CLP) |
Organismo | Camara De Diputados |
Lugar donde se realiza | LOS LAGOS |
Comuna | CASTRO |
Nombre | HECTOR FERNANDO |
Apellido Paterno | BORQUEZ |
Apellido Materno | MONTECINOS |
Profesión / Oficio | Otra |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Separacion Total De Bienes |
Nombres | FATIMA ROCIO |
Apellido Paterno | SIEGEL |
Apellido Materno | LABRA |
Servicio/Entidad | Camara De Diputados |
Fecha de Asunción en el cargo | 11-03-2022 |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | HYUNDAI |
Modelo | TUCSON GL |
Año de fabricación | 2011 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2011 |
Avalúo fiscal | $ 5.131.880 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | STATION WAGON |
Marca | HYUNDAI |
Modelo | GRAND SANTA FE |
Año de fabricación | 2018 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2018 |
Avalúo fiscal | $ 20.519.870 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | PRENDA |
Título o documento | PLANES DE AHORRO |
Nombre o Razón Social del emisor | AFP CAPITAL |
País en que se emitieron los valores | CHILE |
Fecha de adquisición | 21-06-2022 |
Cantidad que representa | 27857235 |
Tipo de moneda | CLP |
Valor corriente en plaza | $ 27.857.235 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 13.131.149 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO DE CHILE |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO AUTOMOTRIZ |
Monto adeudado en pesos | $ 18.698.940 |
Nombre o Razón Social del acreedor | GECOFIN |
DECLARO TENER UNA POSICION EFECTIVA ,POR EL FALLECIMIENTO DE MIS PADRES ,HECTOR FERNANDO BORQUEZ MONTECINOS Y AMALIA DEL CARMEN MONTECINOS ORELLANA LO CUAL EXISTEN BIENES INMUEBLES TENIENDO COMO MANDANTE A NOMBRE DE MI HERMANA LUZ MARIA BORQUEZ MONTECINOS Y OTROS RUT 11.718.121-9 DE LO CUAL YO POSEO EL 33,3 % - CORRESPONDIENTE A LOS SIGUENTES ROLES : 1.-ROL 00082-00007 2.-ROL 01107-00056 3.- ROL 01107-00038 |