Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total CLP $ 2.017
Total 3 del declarante
Total 1 Bien Mueble declarado
FRANCISCA MATUS ICAZA
HIJO(A)
VICENTE MATUS ICAZA
HIJO(A)
2 NIETO(A) con datos RESERVADO
8 HERMANO(A) con datos RESERVADO
3 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
| Fecha | 30-03-2024 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Secretario Regional Ministerial |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 2 |
| Organismo | Subsecretaria De Salud Publica |
| Lugar donde se realiza | DEL MAULE |
| Comuna | TALCA |
| Nombre | MARIA GLORIA VERONICA |
| Apellido Paterno | ICAZA |
| Apellido Materno | NOGUERA |
| Profesión / Oficio | Otra |
| Estado Civil | Divorciado(A) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
| Servicio/Entidad | Subsecretaria De Salud Publica |
| Fecha de Asunción en el cargo | 18-03-2022 |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Dirección | TRAIGUEN 2385 DP705 |
| N° de inscripción | 111183 |
| Fojas | 69748 |
| Año | 2007 |
| Rol avalúo | 1435-247 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 62.141.235 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 06-12-2007 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Dirección | TRAIGUEN 2385 BX1 |
| N° de inscripción | 111183 |
| Fojas | 69748 |
| Año | 2007 |
| Rol avalúo | 1435-248 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 4.072.578 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 06-12-2007 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Región | METROPOLITANA DE SANTIAGO |
| Comuna | PROVIDENCIA |
| Dirección | TRAIGUEN 2385 BD8 |
| N° de inscripción | 111183 |
| Fojas | 69748 |
| Año | 2007 |
| Rol avalúo | 1435-280 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO |
| Avalúo Fiscal | $ 761.408 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Fecha de adquisición | 06-12-2007 |
| Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| Domicilio | false |
| Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
| Marca | TOYOTA |
| Modelo | COROLLA SD 2.0 MT |
| Año de fabricación | 2022 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2022 |
| Avalúo fiscal | $ 14.153.893 |
| Porcentaje que posee | 100 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Título (derecho o acción) | ACCION |
| Nombre o Razón Social | INMOBIBLIARIA LA OBRA S.A. |
| R.U.T. | 96.677.520-3 |
| Cantidad / Porcentaje | 532 |
| Giro registrado en SII | INMOBILIARIA |
| Fecha de adquisición | 22-09-2014 |
| Tipo de Moneda | |
| Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 9.038 |
| Gravámenes | NINGUNO |
| Tiene Calidad de Controlador | false |
| Título o documento | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS |
| Nombre o Razón Social del emisor | BANCO SANTANDER |
| País en que se emitieron los valores | CHILE |
| Fecha de adquisición | 20-02-2017 |
| Cantidad que representa | 30605609 |
| Tipo de moneda | CLP |
| Valor corriente en plaza | $ 2.017 |
| Gravámenes | NINGUNO |