Una iniciativa del Consejo para la Transparencia y de la Contraloría General de la República
Total 1 Actividades declaradas
Total 2 Comunidades, sociedades, empresas declaradas
Total 2 del declarante
Total 3 Bienes Muebles declarados
Total $ 43.000.000
PAULINA DEL PILAR ESCANILLA ARMIJO
HIJO(A)
EDUARDO ANDRES ESCANILLA ARMIJO
HIJO(A)
CLAUDIA ANDREA ESCANILLA ARMIJO
HIJO(A)
LUIS SEBASTIAN ESCANILLA ARMIJO
HIJO(A)
6 HERMANO(A) con datos RESERVADO
3 NIETO(A) con datos RESERVADO
1 HIJO(A) con datos RESERVADO
8 CUÑADO(A) con datos RESERVADO
2 SUEGRO(A) con datos RESERVADO
Fecha | 06-04-2024 |
Tipo | Declaración Voluntaria |
Cargo o función | Candidato A Elecciones Primarias Alcalde 2024 |
Grado o Renta Bruta Mensual | $ 2.100.000 (moneda CLP) |
Organismo | Servel Candidatos A Elecciones |
Lugar donde se realiza | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS |
Comuna | NANCAGUA |
Nombre | LUIS EDUARDO |
Apellido Paterno | ESCANILLA |
Apellido Materno | GAETE |
Profesión / Oficio | Administrador Publico |
Estado Civil | Casado(A) |
Régimen Patrimonial | Sociedad Conyugal |
Nombres | MARCIA NORMA |
Apellido Paterno | DONOSO |
Apellido Materno | MUÑOZ |
Servicio/Entidad | Servel Candidatos A Elecciones |
Fecha de Asunción en el cargo | 04-08-2021 |
Tipo de actividad | RESERVADO |
Rubro o Área o Tipo de actividad | RESERVADO |
Fecha inicio | No tiene información declarada |
Clasificación | RESERVADO |
Nombre o Razón Social | RESERVADO |
RUT | RESERVADO |
Región | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS |
Comuna | NANCAGUA |
Dirección | RESERVADO |
N° de inscripción | RESERVADO |
Fojas | RESERVADO |
Año | 2000 |
Rol avalúo | RESERVADO |
Conservador de Bienes Raíces | RESERVADO |
Avalúo Fiscal | $ 181.326.005 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 05-03-2000 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | true |
Región | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS |
Comuna | NANCAGUA |
Dirección | YAQUIL SIN NUMERO |
N° de inscripción | 4263 |
Fojas | 4321 |
Año | 2019 |
Rol avalúo | 135-40 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN FERNANDO |
Avalúo Fiscal | $ 11.285.098 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 06-12-2019 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Región | DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS |
Comuna | NANCAGUA |
Dirección | 21 DE MAYO 526 |
N° de inscripción | 3981 |
Fojas | 3889 |
Año | 2018 |
Rol avalúo | 23-135 |
Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN FERNANDO |
Avalúo Fiscal | $ 54.787.073 |
Porcentaje que posee | 100 |
Fecha de adquisición | 26-12-2018 |
Forma de propiedad | PLENA PROPIEDAD |
Domicilio | false |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | CITROEN |
Modelo | 2 CV6 |
Año de fabricación | 1981 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2015 |
Avalúo fiscal | $ 178.406 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Marca | FORD |
Modelo | TERRITORY |
Año de fabricación | 2023 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2023 |
Avalúo fiscal | $ 18.938.946 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tipo de vehículo | CAMIONETA |
Marca | KIA |
Modelo | SORENTO II LX 4X4 3.3 |
Año de fabricación | 2009 |
Número de inscripción | Reservado |
Año de inscripción | 2013 |
Avalúo fiscal | $ 4.229.380 |
Porcentaje que posee | 100 |
Gravámenes | NINGUNO |
Título (derecho o acción) | OTRO |
Nombre o Razón Social | INMOBILIARIA DON EDUARDO LIMITADA |
R.U.T. | 76.748.820-3 |
Cantidad / Porcentaje | 90 |
Giro registrado en SII | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y CORRETAJE DE PROPIEDADES |
Fecha de adquisición | 19-12-2006 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 2.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador | false |
Título (derecho o acción) | DERECHO |
Nombre o Razón Social | CORPORACION EDUCACIONAL NANCAGUA SCHOOL |
R.U.T. | 65.118.293-K |
Cantidad / Porcentaje | 50 |
Giro registrado en SII | EDUCACIONAL |
Fecha de adquisición | 03-07-2017 |
Tipo de Moneda | |
Valor Corriente en plazo o Valor Libro | 50.000.000 |
Gravámenes | NINGUNO |
Tiene Calidad de Controlador |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO DE CONSUMO |
Monto adeudado en pesos | $ 18.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | COOPEUCH |
Tipo de obligación o deuda | CRÉDITO HIPOTECARIO |
Monto adeudado en pesos | $ 25.000.000 |
Nombre o Razón Social del acreedor | BANCO SANTANDER |